Robusno standardno riješenje za čisti zrak kod obnove ili izgradnje ili kod lakiranja s neprozračnim sustavom za raspršivanje boje.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 1.580.000.104 | |
Razred prašine | ||
(prema DIN EN 60335-2-69) | H | |
Količina zraka | ||
Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 1.000 | |
statički podtlak [Pa] | 900 | |
Preporučena količina zraka za razred prašine H [m³/h] | 500 | |
kod površine filtra H13 > [m²] | 4,25 | |
kod filtra G4 [m³/h] | 700 | |
Funkcija Vario-Shift | ||
za varijabilnu konfiguraciju filtra | ||
Električne vrijednosti | ||
Mrežni priključak | 230 V/50 - 60 Hz | |
Potrošnja struje [kW] | 0,175 | |
Nazivna potrošnja struje [A] | 1,4 | |
Preporučeno osiguranje [A] | 10 | |
Električni priključak | ||
Priključni utikač | CEE 7/7, H05RN-F | |
Duljina kabela [m] | 3 | |
Priključak crijeva za transport zraka | ||
Usisna strana Ø [mm] | 200 | |
Ispusna strana Ø [mm] | 200 | |
Vrijednosti zvuka | ||
Razmak 1 m [dB(A)] | 65 | |
Ventilator | ||
radijalno | ||
aksijalni | ||
Stupnjevi ventiliranja | kontinuirano | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 610 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 360 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 400 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 15 |
Oprema, značajke i funkcije | ||
---|---|---|
Oprema | ||
Kontinuirano namještanje količine zraka | ||
Regulacija količine zraka Flowmatic | ||
Prikaz zamjene filtra | ||
Predfiltar | ||
Glavni filtar | ||
Filtar | ||
Kombinacija filtara Krupna prašina (<= 3 LW/h) | G4 | |
prikladno za prostorije do Krupna prašina (<= 3 LW/h) [m³] | 220 | |
Kombinacija filtara Sitna prašina (<= 3 LW/h) | G4 + F7 / F9 | |
prikladno za prostorije do Sitna prašina (<= 3 LW/h) [m³] | 110 | |
Kombinacija filtara Lebdeće tvari (>= 10 LW/h) | G4 + H13 | |
prikladno za prostorije do Lebdeće tvari (>= 10 LW/h) [m³] | 50 | |
Mobilnost | ||
Ručka/e za nošenje/transport | ||
gumene nožice koje ne puštaju boju | ||
složivo uvis | ||
Vodeći kotači, puna guma | ||
Vodeći kotači, zračnice | ||
Šipka za slaganje uvis | ||
Otvori za viličare | ||
Zaštitna prečka | ||
Upravljivi kotačići s kočnicama | ||
Guma kotača/kotačića ne pušta boju | ||
Fiksni kotači |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo