Mjerenje troškova energije lako…
Ovaj mjerni uređaj ne otkriva samo brzo i jednostavno sakrivene potrošače energije u uredu i kućanstvu, nego Vam nudi još puno više. Jer BX11 je kompletna mjerna stanica troškova energije u mini formatu, i pritom sa jednostavnim upravljanjem:
Programiran po potrebi se uređaj jednostavno postavlja između utičnice i potrošača struje i odmah prikazuje aktualnu potrošnju energije – po izboru kao snaga u W ili direktno u Eurima.
Praktično: Za točan izračun troškova se u uređaju mogu pohraniti dvije tarife struje – na primjer dnevna tarifa i noćna tarifa. Integriranim digitalnim satom sa funkcijom kalendara se uvijek točno uvažuje ispravna tarifa pri izračunu.
Uvjerljiva prednost u praksi za investitore ili obrtnička poduzeća je modus snimanja s točnim proračunom:
Preko 40 dana uređaj može nonstop snimati točnu potrošnju energije bilo kojih uređaja, na primjer uređaja trećih. Istovremeno BX11 registrira kompletno trajanje uključenja priključenih potrošača i memorira sve podatke – zaštićeno od ispada struje – u internom EEPROM.
Mjerni uređaj troškova energije BX11 je optimalan pomoćnik pri traženju elektro uređaja koji troši puno energije u vašem kućanstvu. Jednom spojen BX11 snimi točnu potrošnju struje.
BX11 F je optimalan pomoćnik pri traženju visokopotrošljivog elektro uređaja u vašem kućanstvu. Jednom postavljen između elektro uređaja i utičnice, BX11 F bilježi točnu potrošnju struje. BX11 F raspolaže francuskim utikačem Typ E, CEE 7/6.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.920 | |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. [kWh] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. [kWh] | 999,9 | |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. [W] | 2 | |
Područje mjerenja maks. [W] | 3.680 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 230 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 230 | |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V, AC] | 230 | |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999 | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mrežnog napona | ||
vani (USB) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 80 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 122 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 64 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 77 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,3 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Upute za uporabu | ||
Torba za transport | ||
jedan par kabela za mjerenje (banana) | ||
Kontaktni senzor temperature, tip K |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
vanjski senzori | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
integriran digitalni sat | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
Prikaz potrošnje tarife u centima | ||
Funkcija kalendara / prikaz datuma | ||
2 programirljive tarife struje | ||
Način rada bilježenja za dugotrajna mjerenja | ||
osigurano od ispada struje | ||
Ispitivanje protoka | ||
Test dioda | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Prikaz maks. vrijednosti | ||
automatski odabir područja mjerenja | ||
Osvjetljenje zaslona | ||
Automatsko isključenje | ||
Mjerenje kontaktne temperature sa senzorom kontakta tipa K | ||
automatski test baterije | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
akustični prikaz protoka | ||
optički prikaz protoka | ||
Provjera polariteta | ||
Prikaz smjera redoslijeda faza | ||
jednopolna provjera faze | ||
integrirana džepna svjetiljka | ||
utvrđivanje izmjeničnog napona bez dodirivanja (bez galvanskog kontakta) | ||
optički alarm | ||
zvučni alarm |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo