
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Ekonomilan ventilator za mobilno cirkuliranje zraka
Da li uklanjanje mirisa u poljoprivredi i proizvodnji, ventiliranje šatora, potporno cirkuliranje zraka u skladištima ili privremena potpora rashladnih ili grijačih postrojenja – postoji više tipičnih zadataka standardne ventilacije, u kojima je bitna solidna tehnika sa optimalnim omjerom cijene i učinka i visokim učinkom.
Ovaj za priključak pripremljen ventilator uvjerava pri primjenama unutra i vani svojim velikim učinkom, koji se dvostupanjski može regulirati. Robusno galvanizirano čelično kućište je koncipirano kao podvozje, tako da se stroj za umjetni vjetar TTW 25000 S udobno može transportirati i usmjeriti na mjestu primjene. Kao sigurnosnu opremu, nagibni ventilator osim toga sadrži obostrane zaštitne rešetke.
Visokoučinkovit bubanj ventilator sa maks. količina zraka od 27.600 m³/h, dva stupnja ventilacije, galvanizirano čelično kućište i namjestiv bubanj. Predodređen za semiprofesionanu uporabu u unutarnjim i vanjskim područjima pri ventilaciji, filmu i slici.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.510.004.020 | |
| Količina zraka | ||
| Stupanj maks. - slobodno puhanje [m³/h] | 27.600 | |
| Struja zraka | ||
| ispuhuje | ||
| usisava | ||
| Domet | ||
| Vani [m] | ||
| Unutra [m] | 8 | |
| Tlak zraka | ||
| Stupanj maks. [Pa] | 160 | |
| Ventilator | ||
| aksijalni | ||
| radijalno | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 2 | |
| Temperatura medija | ||
| maks. [°C] | 40 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | |
| Potrošnja struje [kW] | 0,65 | |
| Preporučeni predosigurač [A] | 16 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 2,8 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| Stupanj 1 [dB(A)] | 65 | |
| Stupanj 2 [dB(A)] | 75 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 525 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 1.060 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 1.140 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 44 | |
| Oprema, značajke i funkcije | ||
|---|---|---|
| Mobilnost | ||
| Metalni kotači s gumama | ||
| Viličar | ||
| pokretljivo | ||
| Dizalica | ||
| Plastični transportni kotačići | ||
| kotači od pune gume koji ne puštaju boju | ||
| Ručka/e za nošenje/transport | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo