
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Pouzdano cirkuliranje zraka sa velikim učinkom i za male budžete
Za sve zadatke ozračivanja u proizvodnji, poljoprivredi ili skladištima, gdje se treba realizirati puno rata promjene zraka i sa malom investicijom, je stroj za umjetni vjetar TTW 35000 S optimalan izbor.
Na temelju dvostupanjsko regulirajućeg učinka zraka od do 32.400 m³/h sa ovim robusnim ventilatorom se mogu postići potrebne promjene zraka i u velikim prostorijama ili halama.
Galvanizirano čelično kućište je zahvaljujući podvozjem jednostavno za transport i nosi nagibni bubanj ventilatora za promjenjivi smjer stroja za umjetni vjetar sve do okomite pozicije strujanja. Na taj način se strujanje zraka ciljano može usmjeravati i na visoke zidne ili stropne površine, što stroj za umjetni vjetar TTW 35000 S čini i fleksibilno primjenjivim rješenjem pri efektnom ozračivanju za pozornice, film i foto.
Visokoučinkovit bubanj ventilator sa maks. količinom zraka od 32.400 m³/h, dva stupnjeva ventilacije, galvaniziranim čeličnim kućištem i nakretnim bubnjem.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.510.004.025 | |
| Količina zraka | ||
| Stupanj maks. - slobodno puhanje [m³/h] | 32.400 | |
| Struja zraka | ||
| ispuhuje | ||
| usisava | ||
| Domet | ||
| Vani [m] | ||
| Unutra [m] | 10 | |
| Tlak zraka | ||
| Stupanj maks. [Pa] | 160 | |
| Ventilator | ||
| aksijalni | ||
| radijalno | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 2 | |
| Temperatura medija | ||
| maks. [°C] | 40 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | |
| Potrošnja struje [kW] | 0,75 | |
| Preporučeni predosigurač [A] | 16 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 3,2 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| Stupanj 1 [dB(A)] | 65 | |
| Stupanj 2 [dB(A)] | 75 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 525 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 1.230 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 1.140 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 49 | |
| Oprema, značajke i funkcije | ||
|---|---|---|
| Mobilnost | ||
| Viličar | ||
| Metalni kotači s gumama | ||
| pokretljivo | ||
| Dizalica | ||
| Plastični transportni kotačići | ||
| kotači od pune gume koji ne puštaju boju | ||
| Ručka/e za nošenje/transport | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo