
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Otklanjačštete odvode: | +49 2452 962 444 |
|---|---|
| Iznajmljivači: | +49 2452 962 444 |
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Turboventilator TFV 10 S stvara široko i plosnato strujanje zraka, posebno za sušenje podova ili zidova
Ovaj fleksibilno primjenjiv Turbo ventilator je Vaš optimalan pomoćnik za potporno sušenje zida i poda nakon šteta od vode, za ubrzavanje sušenja podne obloge i građevine ili za brzo sušenje tepiha nakon mokrog pranja ili šamponiranja.
Na temelju svojih ekstremno kompaktnih mjera je ovaj Turbo ventilator posebno pogodan za manje povšine ili nepristupačne šupljine i može se primjenjivati u tri različite pozicije (0°, 45° i 90°).
Kombinacija učinkovitosti, robusne kompaktne konstrukcije, visoke korisničke fleksibilnosti i izvanrednog omjera cijene i učinka, Turbo ventilator TFV 10 S čine savršenom univerzalnom opremom za svako poduzeće sanacije, čišćenja i obrtništva.
Sa svojim neuništivim kućištem od polietilena je ovaj ventilator lagan, robustan i fleksibilan te je svojstven za uporabu pri sanaciji, kao npr. sušenju tepiha ili praznih prostorija, te za isušivanje drvenih stropova i pregradnih zidova.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.510.003.011 | |
| Količina zraka | ||
| Stupanj maks. [m³/h] | 355 | |
| Struja zraka | ||
| ispuhuje | ||
| usisava | ||
| Ventilator | ||
| Stupnjevi ventiliranja | 1 | |
| radijalno | ||
| aksijalni | ||
| Brzina izlaženja zraka | ||
| m/s | 8,6 | |
| Brzina strujanja zraka [km/h] | 31 | |
| Tlak zraka | ||
| Stupanj maks. [Pa] | 90 | |
| Temperatura medija | ||
| maks. [°C] | 60 | |
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 0,5 | |
| Potrošnja struje [kW] | 0,075 | |
| Preporučeni predosigurač [A] | 10 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7 | |
| Duljina kabela [m] | 3 | |
| Sigurnosno svojstvo | ||
| Vrsta zaštite IP | 22 | |
| Vrijednosti zvuka | ||
| Stupanj 1 - Razmak 3 m [dB(A)] | 61,5 | |
| Brojač sati rada | ||
| Brojač sati rada | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 275 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 300 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 330 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 3,5 | |
| Oprema, značajke i funkcije | ||
|---|---|---|
| Mobilnost | ||
| Ručka/e za nošenje/transport | ||
| nosivo | ||
| Plastični transportni kotačići | ||
| Metalni kotači s gumama | ||
| kotači od pune gume koji ne puštaju boju | ||
| Dizalica | ||
| Viličar | ||
| Mogućnost skladištenja | ||
| Složivo uvis | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo