
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Veleprodaja: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Maloprodaja: | +387 033 65 58 07 |
| E-mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Ekstremno mobilna i promjenjiva laka kategorija – ugodno mali u cijeni i mjerama
Da li rekonstrukcija, renovacija ili sanacija – gdje se gradi, brzo može doći do opterećenja zraka štetni tvarima, koje ugrožava zdravlje suradnika ili stanovnika i mogu onečistiti granična područja.
Lagani TAC 750 E je ovdje idealno rješenje za čišćenje zraka manjih gradilišta i održavanje čistoće zraka u okolnim prostorijama – na temelju kompaktnih mjera se uklapa i u najmanje prtljažnike.
Specijalno razvijen kao podtlačni uređaj za prostorije opterećene prašinom, TAC 750 E sa svojim efektivnim dvostupanjskim filter sistemom garantira pouzdano HEPA-filtriranje kontaminiranog zraka za zaštitu od opasnosti za zdravlje i prljavštine!
Kao najlakši čistač zraka svoje klase se TAC 750 E bez problema može transportirati sa jednog gradilišta na drugo i isto tako lako staviti u pogon.
Neprekidno reguliranje količine zraka omogućuje energetski efikasno prilgođavanje učinka ventilatora na potrebne stope izmjene zraka za dotično područje gradilišta.
Sa raspoloživim filter programom, TAC 750 E pritom možete fleksibilno korstiti kao dvostupanjski sistem filtera za čišćenje zraka u građevinskim prostorijama ili za usisavanje bojne magle kod Airless ili tlačnim aplikacijama.
Pored standardnog priključka 203-mm crijeva se putem opcionalnog adaptera za crijevo mogu priključiti i uža 127-mm crijeva na TAC 750 E za usis zraka.
Na taj način je od točnog usisavanja sve do podtlačnog održavanja za svaki zradatak raspoloživ idealan spoj crijeva.
Pošto je TAC 750 E bezkompromisno optimiran za efektivan pogon usisa, po izboru ga možete direktno korstiti u odvojenim prostorijama cirkulacijskim pogonom ili izvana za održavanje podtlaka putem spoja za crijevo:
![]() |
![]() |
| TAC-čistači zraka | TAC 750 E | TAC 1500 | TAC 3000 | TAC 5000 | TAC 6500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjersto uporabe | Filter kombinacija | podobno za prostorije bis ¹ | |||||||||
| m³ | m² | m³ | m² | m³ | m² | m³ | m² | m³ | m² | ||
| Gruba prašina ² (≤ 3 LW/h ⁶) | G4 | 250 | 100 | 220 | 75 | 500 | 170 | 1200 | 400 | 1400 | 460 |
| Fina prašina ³ (≤ 3 LW/h ⁶) | G4 + F7 bis F9 | – | – | 110 | 37 | 270 | 90 | 600 | 200 | 750 | 250 |
| Lebdeće tvari ⁴ (≥ 10 LW/h ⁶) | G4 + H13/H14 | 25 | 10 | 50 | 17 | 100 | 34 | 150 | 50 | 200 | 65 |
| Higijenska područja ⁵ (≥ 15 LW/h ⁶) | G4 + H13/H14 | 12,5 | 5 | 35 | 14 | 70 | 28 | 110 | 44 | 135 | 54 |
| ¹ Kod pretpostavljne visine prostorije od 3 m (TAC 750 E: 2,5 m); ² Tipične primjene grube prašine: Piljenje, turpijanje; ³ Tipične primjene fine prašine: Sanacijski radovi sa materijalima od minerala ili staklene vune; ⁴ Tipične primjene lebdećih tvari: Brušenje, sanacija azbesta tj. plijesna, mineralne prašine itd. ; ⁵ H13/H14 naknadno uključivanje; ⁶ Promjena zraka po satu | |||||||||||
Adaptacije, renovacije ili sanacije - gdje se gradi, brzo može doći do opterećenja zraka sa prašinom, koja može ugroziti zdravlje suradnika ili stanara i onečistiti susjedna područja.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 1.580.000.101 | |
| Razred prašine | ||
| (prema DIN EN 60335-2-69) | H | |
| Količina zraka | ||
| Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 750 | |
| statički podtlak [Pa] | 720 | |
| Preporučena količina zraka za razred prašine H [m³/h] | 290 | |
| kod površine filtra H13 > [m²] | 2,15 | |
| kod filtra G4 [m³/h] | 680 | |
| Funkcija Vario-Shift | ||
| za varijabilnu konfiguraciju filtra | ||
| Električne vrijednosti | ||
| Mrežni priključak | 230 V/50 - 60 Hz | |
| Potrošnja struje [kW] | 0,12 | |
| Nazivna potrošnja struje [A] | 1 | |
| Preporučeno osiguranje [A] | 6 | |
| Električni priključak | ||
| Priključni utikač | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Priključak crijeva za transport zraka | ||
| Usisna strana Ø [mm] | 200 | |
| Ispusna strana Ø [mm] | ||
| Vrijednosti zvuka | ||
| Razmak 1 m [dB(A)] | 77 | |
| Ventilator | ||
| radijalno | ||
| aksijalni | ||
| Stupnjevi ventiliranja | kontinuirano | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 315 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 430 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 430 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 6 | |
| Oprema, značajke i funkcije | ||
|---|---|---|
| Oprema | ||
| Kontinuirano namještanje količine zraka | ||
| Regulacija količine zraka Flowmatic | ||
| Prikaz zamjene filtra | ||
| Predfiltar | ||
| Glavni filtar | ||
| Filtar | ||
| Kombinacija filtara Krupna prašina (<= 3 LW/h) | G4 | |
| prikladno za prostorije do Krupna prašina (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | |
| Kombinacija filtara Sitna prašina (<= 3 LW/h) | G4 | |
| prikladno za prostorije do Sitna prašina (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | |
| Kombinacija filtara Lebdeće tvari (>= 10 LW/h) | G4 + H13 | |
| prikladno za prostorije do Lebdeće tvari (>= 10 LW/h) [m³] | 25 | |
| Kombinacija filtara Higijenska područja (>= 15 LW/h) | G4 + H13 | |
| prikladno za prostorije do Higijenska područja (>= 15 LW/h) [m³] | 16 | |
| Mobilnost | ||
| Ručka/e za nošenje/transport | ||
| gumene nožice koje ne puštaju boju | ||
| složivo uvis | ||
| Upravljivi kotačići s kočnicama | ||
| Fiksni kotači | ||
| Vodeći kotači, puna guma | ||
| Vodeći kotači, zračnice | ||
| Šipka za slaganje uvis | ||
| Otvori za viličare | ||
| Zaštitna prečka | ||
| Guma kotača/kotačića ne pušta boju | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo