Robusni digitalni multimetar sa sedam mjernih funkcija i sklopivim postoljem
Baterijski digitalni multimetar BE49 ne smije nedostajati ni u jednoj dobro opskrbljenoj kutiji s alatom. Sa sedam različitih mjernih funkcija za sve relevantne parametre, multimetar, koji je jednako kompaktan koliko i robustan, pokriva najčešće primjene u sektoru kućne radinosti, obrtnika, hobija i automobila. Bilo da radite s strujom na poslu, popravljate kućanske aparate ili obavljate privatne poslove na automobilima - BE49 pruža vrijedne usluge u instalaciji i rješavanju problema gdje god se radi o zadacima mjerenja.
S BE49 mogu se provoditi mjerenja istosmjernog i izmjeničnog napona, mjerenja istosmjerne i izmjenične struje, mjerenja otpora, ispitivanja dioda i ispitivanja kontinuiteta.
Izmjerene vrijednosti su jasno prikazane na velikom LC displeju s pozadinskim osvjetljenjem. Zahvaljujući funkciji praktičnog zadržavanja, izmjerene vrijednosti mogu se očitati i nakon postupka mjerenja. Tijekom testa kontinuiteta, zvučni signal signalizira kratki spoj ili zatvoreni krug i na taj način omogućuje brži napredak u radu, budući da tijekom mjerenja ne morate paziti na zaslon. Kako bi obje ruke bile slobodne za rad na mjerenju, na stražnjoj strani uređaja integrirano je sklopivo postolje. To omogućuje da se mjerač postavi na ravnu površinu u položaj koji se lako očitava. Automatsko isključivanje uređaja (Auto-Power-Off) nakon 15 minuta neaktivnosti štedi baterije i praktično je.
Digitalni multimetar BE49 odgovara mjernoj kategoriji CAT III 600 V za siguran rad unutar građevinskih instalacija (stacionarna opterećenja s neutičnim priključcima, priključci razdjelnika, trajno ugrađeni uređaji u razdjelniku).dvostruka izolacija mjernog uređaja i mjernih vodova prema klasa zaštite izolacije II. Optimalni uvjeti za sigurno i pouzdano mjerenje čak iu teškim uvjetima.
Igrajte na sigurno kada mjerite električne struje i napone. Digitalni multimetar BE49 kombinira maksimalnu sigurnost i funkcionalnost s izvrsnim omjerom cijene i učinka.
LC-zaslon: može imati pozadinsko osvjetljenje
LCD-prikaz: 4 znamenke (maks. prikaz 1999)
Dimenzije: 121 x 65 x 35 mm
težina: 170 g
Istosmjerni napon (V/DC)
Raspon mjerenja: 0,2 do 600 V
tačnost 0,2 V: ±(0,8 % +4 Digits)
tačnost 2 V/20 V/200 V: ±(1,5 % +2 Digits)
tačnost 600 V: ±(2% +2 znamenke)
Izmjenični napon (V/AC, 50 / 60 Hz)
raspon mjerenja: 0,2 do 600 V
tačnost 0,2 V: ±(1,5 % +35 Digits)
tačnost 2 V/20 V/200 V: ±(1,8 % +8 Digits)
tačnost 600 V: ±(2,5% +8 znamenke)
Istosmjerna struja (A/DC)
raspon mjerenja: 200 μA bis 10 A
tačnost 200 μA: ±(1,0 % +3 Digits)
tačnost 2000 μA/20 mA/200 mA: ±(1,5 % +3 Digits)
tačnost 10 A: ±(2,5% +5 znamenke)
Izmjenična struja(A/AC)
raspon mjerenja: 0,02 A bis 10 A
tačnost 0,02 A: ±(1,5 % +5 Digits)
tačnost 2 mA/20 mA/200 mA: ±(2,0 % +5 Digits)
tačnost 10 A: ±(3,0% +7 znamenke)
Otpor (Ohm)
raspon mjerenja: 200 Ω bis 20 MΩ
tačnost 200 Ω: ±(1,0 % +4 Digits)
tačnost 2000 Ω/20 Ω/200 Ω: ±(1,5 % +2 Digits)
tačnost 2000 kΩ: ±(2,5 % +3 Digits)
tačnost 20 MΩ: ±(3,5% +5 znamenke)
Kako biste mogli pronaći pravi digitalni multimetar za sebe, ovdje imate priliku jasno međusobno usporediti sve Trotec multimetre.
Modele koje ne želite uključiti u usporedbu možete jednostavno kliknuti.
Standardna oprema
dostupno po izboru
nije dostupno
Vi štedite: 16 %
29,94 € 24,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
Općenito | ||
broj predmeta | 3510205249 | |
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 0,2 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 600 | |
Preciznost ±[%] (0,2 V) | ±(0,8% +2) | |
Preciznost ±[%] (600 V) | ±(2% +2) | |
Preciznost ±[%] (2V/20V/200V) | ±(1,5% +2) | |
Izmjenični napon [V / AC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 0,2 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 600 | |
Preciznost [%] ± (2V / 20V / 200V) | ±(1,8% +8) | |
Točnost [%] ± (600V) | ±(2,5% +8) | |
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Mjerni raspon min [A] | 200 | |
Mjerni raspon maks. [A] | 10 | |
Preciznost ±[%] (200 µA) | ±(1,0% +3) | |
Preciznost ±[%] (2000 µA/20 mA/200 mA) | ±(1,5% +3) | |
Preciznost ±[%] (10 A) | ±(2,5% +5) | |
Izmjenična struja [A / AC] | ||
Mjerni raspon min [A] | 200 | |
Mjerni raspon maks. [A] | 10 | |
Preciznost ± [%] (200 µA) | ±(1,5% +5) | |
Preciznost ± [%] (2000 µA/20 mA/200 mA) | ±(2,0% +5) | |
Preciznost ± [%] (10 A) | ±(3,0% +7) | |
otpor [Ω] | ||
Mjerni raspon [Ω] min. | 200 Ω | |
Mjerni raspon [Ω] max. | 10 Ω | |
Preciznost ±[%] (200Ω) | ±(1,0% +5) | |
Preciznost ±[%] (200Ω/2kΩ/20kΩ) | ±(1,5% +2) | |
Preciznost ±[%] (2 MΩ) | ±(2,5% +3) | |
Preciznost ±[%] (20 MΩ) | ±(3,5% +5) | |
Prikaz | ||
broji | 2000 | |
Mjerna brzina | ||
Mjerna brzina | 2 Hz. | |
dizajn kućišta | ||
Plastika | ||
Sučelja | ||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | ||
Kategorija mjernog kruga | ||
CAT III (600V) | ||
sigurnost | ||
Sukladnost - da | EN 61010-1, stupanj onečišćenja 2 | |
Stupanj zaštite | ||
IP40 | ||
napajanje | ||
unutarnja (baterija) | ||
Tip baterije | 2 x 1,5 V AAA | |
Okolišni uvjeti | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
dimenzija | ||
duljina | 121 | |
širina (bez pakovanja) [mm] | 65 | |
Visoke performanse za zahtjevne primjene, jer Trotec predstavlja kvalitetu marke i profesionalna rješenja s izvrsnim omjerom cijene i performansi! | 35 | |
Težina | ||
(bez pakiranja) [kg] | 0,171 |
Standardni opseg isporuke | ||
---|---|---|
Standardni opseg isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija | ||
Sigurnosni ispitni vodovi s ispitnim sondama | ||
Uputa za korištenje |
mjerljive veličine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Izmjenični napon [V / AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
otpor [Ω] | ||
Izmjenična struja [A / AC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
funkcije i oprema | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Funkcija zadržavanja mjerenja | ||
automatski odabir raspona | ||
Automatsko isključivanje | ||
LCD zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Tester dioda | ||
Ispitivač provodljivosti | ||
Zaslon prelazi mjerni raspon | ||
Indikator stanja baterije |
standardna oprema
dostupno po izboru
nije dostupno