Bilo mjerenje klime u stambenim, uredskim, proizvodnim ili skladišnim područjima, u labaratorijima, poljoprivredi ili floristici - kroz kombinaciju jednostavnog rukovanja i preciznu tehnologiju mjerenja, BC06 omogućuje precizno mjerenje temperature i relativnu vlažnost zraka u sekundi.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.005 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 60 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Preciznost ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Preciznost ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 140 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 1,5 | |
relativna vlažnost zraka (%) | ||
Područje mjerenja min. [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [%] | 100 | |
Razlučivost [%] | 0,1 | |
Preciznost 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Preciznost 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Preciznost 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Temperatura rosišta [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 2 | |
Temperatura rosišta [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | 32 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 3,6 | |
Temperatura mokre kugle [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 2 | |
Temperatura mokre kugle [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | 32 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 3,6 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tipke | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
izvana (mrežni dio) | ||
unutra (baterija) | 1 x Blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -40 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 85 | |
Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 99 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 146 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 34 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 56 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,145 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Torba/etui | ||
Upute za uporabu | ||
Kutija za spremanje | ||
Potvrda o tvorničkom ispitivanju |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
relativna vlažnost zraka [%] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Temperatura rosišta [°C] | ||
Temperatura rosišta [°F] | ||
Temperatura mokre kugle [°C] | ||
Temperatura mokre kugle [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Automatsko isključenje | ||
senzorima upravljano osvjetljenje zaslona | ||
Navoj stativa ¼’’ |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo