
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Veleprodaja: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Maloprodaja: | +387 033 65 58 07 |
| E-mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Precizan klima mjerni uređaj u džepnom formatu
Visokovrijedna senzorika i brojne mjerne funkcije BC21 čine idealnim klima mjernim uređajem za kućanstvo, hobi ili radionu:
Omjer vlažnosti zraka i temperature je odlučujuć za optimalne uvjete klime u stambenim, radnim ili skladišnim prostorijama. Da li vlada optimalna ugodna klima? Da li postroji opasnost od hrđe ili plijesna?
Integriranim mjerenjem temperature rosišta se sva pitanja oko klima kontrole zgrada brzo i jednostavno mogu riješiti sa BC21.
Sa INOX sondom otpornom od udaraca i savijanja ova robusna konstrukcija i u grubim primjenama tehničara za prostorijski zrak dobro izgleda – dodatna funkcija za mjerenje temperature vlažne kugle omogućuje univerzelnu primjenu BC21 i kod planiranja, mjerenja i kontrole učinka klima ili ventilacijskih postrojenja.
Visokovrijedna senzorika i mnogobrojne mjerne funkcije BC21 čine idealnim mjernim uređajem klime za kućanstvo, hobi ili radionicu. Omogućuje mjerenje raznih klima podataka sa samo jednim uređajem, kao na primjer relativne vlažnosti zraka ili temperature zraka.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.006 | |
| Temperatura zraka [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | -30 | |
| Područje mjerenja maks. [°C] | 100 | |
| Rezolucije [°C] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°C] | 1 | |
| Temperatura zraka [°F] | ||
| Područje mjerenja min. [°F] | -22 | |
| Područje mjerenja maks. [°F] | 199 | |
| Rezolucije [°F] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°F] | 1,5 | |
| relativna vlažnost zraka (%) | ||
| Područje mjerenja min. [%] | 0 | |
| Područje mjerenja maks. [%] | 100 | |
| Područje mjerenja min.| Specificirano [%] | 5 | |
| Područje mjerenja maks.| Specificirano [%] | 95 | |
| Razlučivost [%] | 0,01 | |
| Preciznost 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
| Temperatura rosišta [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | -30 | |
| Područje mjerenja maks. [°C] | 100 | |
| Rezolucije [°C] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°C] | 1 | |
| Temperatura rosišta [°F] | ||
| Područje mjerenja min. [°F] | -22 | |
| Područje mjerenja maks. [°F] | 199 | |
| Rezolucije [°F] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°F] | 1,5 | |
| Temperatura mokre kugle [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | 0 | |
| Područje mjerenja maks. [°C] | 80 | |
| Rezolucije [°C] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°C] | 1 | |
| Temperatura mokre kugle [°F] | ||
| Područje mjerenja min. [°F] | 32 | |
| Područje mjerenja maks. [°F] | 176 | |
| Rezolucije [°F] | 0,01 | |
| Preciznost ± [°F] | 1,5 | |
| Zaslon | ||
| LCD | ||
| monokromni | ||
| Upravljanje uređaja | ||
| Tipke | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Opskrba energijom | ||
| izvana (mrežni dio) | ||
| unutra (baterija) | 1 x Blok baterija 9 V | |
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
| Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Skladište - maks. temperatura [°C] | 60 | |
| Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 225 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 32 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,2 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Baterija/e | ||
| Torba/etui | ||
| Upute za uporabu | ||
| Kutija za spremanje | ||
| Potvrda o tvorničkom ispitivanju | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| unutarnji senzori | ||
| relativna vlažnost zraka [%] | ||
| Temperatura zraka [°C] | ||
| Temperatura zraka [°F] | ||
| Temperatura rosišta [°C] | ||
| Temperatura rosišta [°F] | ||
| Temperatura mokre kugle [°C] | ||
| Temperatura mokre kugle [°F] | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Prikaz minimalne vrijednosti | ||
| Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
| Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
| Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
| Automatsko isključenje | ||
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo