Demotivirano škrabati po bilježnici umjesto efektivnog rada – poznajete li to? Te motivacijske rupe su često posljedice loše kvaliteta zraka. Previše CO2 između ostalog dovodi i do umora.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.014 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -5 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 1 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | 23 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 1,8 | |
relativna vlažnost zraka (%) | ||
Područje mjerenja min. [%] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. [%] | 99,9 | |
Razlučivost [%] | 0,1 | |
Preciznost ± [% r.F.] | 5 | |
Ugljikov dioksid (ppm) | ||
Senzor - ugljikov dioksid | Senzor NDIR (nedisperzivno infracrveno) | |
Područje mjerenja min. [ppm] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [ppm] | 9.999 | |
Preciznost [ppm] | 75 | |
Preciznost [%] | 5 | |
Razlučivost [ppm] | 1 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tipke | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
izvana (mrežni dio) | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | -5 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 90 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -5 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 90 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 90 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 110 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 98 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,19 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Mrežni dio | ||
Upute za uporabu | ||
Baterija/e | ||
Kutija za spremanje | ||
Potvrda o tvorničkom ispitivanju |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
relativna vlažnost zraka [%] | ||
Ugljikov dioksid [ppm] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
CO2Funkcija zvučnog alarma | ||
CO2senzor | ||
Indikator ugode | ||
Datum | ||
Vrijeme |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo