Kompaktni laserski uređaj za mjerenje sa 100 metara raspona i Bluetooth® Smart za prijenos mjernih rezultata na telefone ili tablete. Senzori u preklopnom kraju omogućuju automatsko prepoznavanje položaja krajnjeg dijela i time spriječavaju skupo mjerenje pogrešaka.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.001.149 | |
Mjerenje udaljenosti | ||
Područje mjerenja, min. | 0,05 m | |
Tipičan domet, maks. | 100 m | |
Rezolucije | 1 mm | |
Tipična tolerancija mjerenja | ± 1,5 mm | |
Laser | ||
Ø točke lasera na udaljenosti 10 m [mm] | 6 | |
Ø točke lasera na udaljenosti 50 m [mm] | 30 | |
Ø točke lasera na udaljenosti 100 m [mm] | 60 | |
Razred lasera | 2 | |
Snaga lasera < [mW] | 1 | |
Organizacija memorije | ||
Otvaranje posljednjih mjerenja | 10 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tipkovnica s folijom | ||
Sučelja | ||
Bluetooth | ||
Softver | ||
Softver | iOS App, Android App | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Vrsta zaštite | ||
IP54 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | 2 x 1,5 V, AAA | |
Mjerenja po kompletu baterija | ~ 10.000 | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -25 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 70 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 26 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 44 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 116 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,104 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Certifikat od umjeravanja | ||
Torba/etui | ||
Petlja za ruku | ||
Baterija/e | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Udaljenost [m] | ||
Udaljenost [ft] | ||
Udaljenost [in] | ||
Funkcije i oprema | ||
Tehnologija Power Range Technology | ||
Brojač vremena (automatska aktivacija) | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
trajno mjerenje | ||
Funkcija vađenja | ||
Zbrajanje | ||
Oduzimanje | ||
Mjerenje površine | ||
mjerenje volumena | ||
Pitagorino mjerenje (2-struko i 3-struko) | ||
Funkcija slikanja (površina s djelomičnim mjerenjima) | ||
Signalni ton | ||
Osvjetljenje zaslona | ||
Automatski završni element |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo