
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Sustav za inspekciju VSP fleksibilno je primjenjivo univerzalno rješenje za tehničku videoskopiju.
Upravljačka jedinica VSP-Control jezgra je čitavog sustava VSP. Cjevasta kamera, endoskop ili boreskop – VSP-Control je slikovna jedinica s jedinstvenom logikom za sve postavke upravljanja i rukovanja svih modula za svaki priključeni modul kamere.
VSP-Control omogućuje rotiranje i zakretanje glave kamere (VSP-H41M) i namještanje svjetline, zooma, fotografiranja i snimanja kao i upravljanje jezicima.
Priključivanje višestrukim utikačem omogućuje priključivanje bubnja za potezni kabel ili različitih videoendoskopa i videoboreskopa na VSP-Control. Jedinica od ABS-a s vrstom zaštite IP 67 ima gumirano polje s upravljačkim tipkama i bočne gumene štitnike kao i USB-priključak i utor za SD-karticu.
Za kombiniranu primjenu u inspekciji s upravljačkom jedinicom VSP-Control
VSP-R30 je optimalna cjevasta kamera ne samo za vizualnu kontrolu primjerice kanala za otpadnu vodu i ventilaciju, nego zbog varijabilne mogućnosti opremanja glavama kamere različite veličine i za brojne druge primjene. Potezni kabel pojačan staklenim vlaknima opremljen je brojačem metara i dodatnom funkcijom mjerenja djelomične dionice.
Profitirajte od modularne fleksibilnosti sustava VSP, primjerice s kompletom kamere s bubnjem za kabele VSP3041 koji je konfiguriran tako da je spreman za naručivanje i koji se sastoji od upravljačke jedinice VSP-Control sa zaštitom od svjetla u kovčegu za transport, bubnja za potezni kabel VSP-R30 od 30 m i glave kamere VSP-H41M.
Za primjenu u inspekciji s bubnjem za potezni kabel VSP-R30
Glava kamere VSP-H41M može se tijekom inspekcija vrtjeti za 360° i zakretati za 180°.
Kamera i LE diode kod modela VSP-H41M zaštićene su od udaraca i ugrađene u prozirnu, zamjenjivu plastičnu kupolu.
Uža glava kamere VSP-H25F optimalna je za uža područja inspekcije, a vidnim poljem >120° omogućuje dobar pregled.
Obje glave kamere proizvedene su u skladu s vrstom zaštite IP67 IP67 i opremljene s 12 prigušivih LE dioda tako da možete brzo dobiti kompletan pogled u cijevi, okna ili ventilacijske kanale.
Za kombiniranu primjenu u inspekciji s upravljačkom jedinicom VSP-Control
Za sustav VSP dostupni su videoskopi različitih duljina i promjera sondi. Za prikaz i pohranjivanje slike videoskop se jednostavno priključi na upravljačku jedinicu VSP-Control. Svaki videoskop ima glavu kamere koja se može kontinuirano naginjati u svim smjerovima te robusnu sondu s više stijenki za maksimalnu fleksibilnost uz istovremeno visok stupanj otpornosti na torziju.
Za kombiniranu primjenu u inspekciji s upravljačkom jedinicom VSP-Control
Dostupni su boreskopi s različitim debljinama sonde i prednjom, bočnom ili dualnom kamerom, prikladni za svaki slučaj primjene. Boreskop se za prikaz i pohranjivanje slike jednostavno priključi na upravljačku jedinicu VSP-Control.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.110 | |
| Zaslon | ||
| Color-LCD / 7’’ | ||
| Rezolucije | 800 x 480 piksela (Wide VGA) | |
| Svjetlina | 600 cd/m² | |
| Format datoteke | ||
| Fotografija | JPG (1 024 x 768) | |
| Video | AVI (640 x 480 [4:3] ili 800 x 480 [16:9]) | |
| Sučelja | ||
| USB | ||
| Utor za SD-karticu | ||
| Utičnica za multiutikač za kameru s poteznim kabelom | ||
| Boreskop i videoskop | ||
| (Analog Video NTSC/PAL opcijski) | ||
| Izvedba kućišta | ||
| ABS s vrstom zaštite IP64 | ||
| gumirano polje za rukovanje | ||
| bočni gumeni štitnici | ||
| Ručne omče | ||
| rasklopiva noga | ||
| integrirani prikaz kapaciteta baterije | ||
| Opskrba energijom | ||
| Paket litij-polimer punjive baterije 11,1 V | ||
| izvana (mrežni dio) | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Upravljanje vrtnjom/zakretanjem glave sonde | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina zaslona | ||
| Funkcija Zoom | ||
| Postavke sustava | ||
| Upravljanje memorijom | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 257 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 171 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 64 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 1,74 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| VSP-Control | ||
| Zaštita od svjetla | ||
| Punjač punjive baterije | ||
| USB-kabel | ||
| Kovčeg za transport | ||
| Kartica SD | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.115 | |
| Potezni kabel | ||
| Tip | pojačano staklenim vlaknima | |
| Dimenzije | Duljina 30 m, ø 5,4 mm | |
| Savitljivost 90° | Vodovi ≥ 135 mm | |
| Vrsta zaštite poteznog kabela | IP67 (priključak za glavu kamere) | |
| Bubanj | ||
| Izvedba bubnja | Metalno kućište s ručkom za nošenje i pomagalom za uvlačenje/izvlačenje, uporaba u stajaćem ili ležećem položaju, stražnja naprava za vješanje za učvršćenje upravljačke jedinice VSP-Control, digitalni brojač metara, integrirani spiralni kabel s multiutikačem za VSP-Control | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 515 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 405 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 200 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 6,5 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.130 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Izvedba kućišta | ||
| Sonda od oplemenjenog čelika s plastičnom kupolom | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Žarište | Ručno | |
| 12 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 15 mm do ∞ | |
| Vidljivo polje | >75° | |
| Područje zakretanja [°] | 180 | |
| Rotacija | 360° | |
| Vodonepropusnost | do 1 m | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 60 | |
| Promjer (bez ambalaže) [mm] | 41 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| 5 rezervnih plastičnih kupola | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.135 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Izvedba kućišta | ||
| Sonda od oplemenjenog čelika s lećom od safirnog stakla | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Žarište | Ručno | |
| 12 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 25 do 100 mm | |
| Vidljivo polje | >120° | |
| Vodonepropusnost | do 1 m | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 49 | |
| Promjer (bez ambalaže) [mm] | 25 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.153 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Savijanje sonde | ||
| Savijanje gore / dolje / lijevo / desno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 8 do 80 mm | |
| Vidljivo polje | >90° | |
| Promjer sonde | 4,5 mm | |
| Duljina sonde | 1,5 m | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama i upravljanjem palicom | |
| Konstrukcija sonde | Žičana mreža od volframa s legurom titana | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 155 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 110 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 190 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,62 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.162 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Savijanje sonde | ||
| Savijanje gore / dolje / lijevo / desno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 15 mm do ∞ | |
| Vidljivo polje | >120° | |
| Promjer sonde | 6,2 mm | |
| Duljina sonde | 1,5 m | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama i upravljanjem palicom | |
| Konstrukcija sonde | Žičana mreža od volframa s legurom titana | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 155 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 110 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 190 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,62 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.163 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Savijanje sonde | ||
| Savijanje gore / dolje / lijevo / desno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 15 mm do ∞ | |
| Vidljivo polje | >120° | |
| Promjer sonde | 6,2 mm | |
| Duljina sonde | 3 m | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama i upravljanjem palicom | |
| Konstrukcija sonde | Žičana mreža od volframa s legurom titana | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 155 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 110 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 190 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,62 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.183 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Tipka za prebacivanje pogled sprijeda/bočno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Smjer gledanja | 90° | |
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 5 do 25 mm | |
| Vidljivo polje | >60° | |
| Promjer sonde | 4,5 mm | |
| Duljina sonde | 25 cm | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama | |
| Konstrukcija sonde | kruto, oplemenjeni čelik 304 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 175 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 67 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,2 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.186 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Tipka za prebacivanje pogled sprijeda/bočno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Smjer gledanja | 0° | |
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 5 do 25 mm | |
| Vidljivo polje | >90° | |
| Promjer sonde | 5 mm | |
| Duljina sonde | 25 cm | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama | |
| Konstrukcija sonde | kruto, oplemenjeni čelik 304 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 175 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 67 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,2 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.192 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 1 000 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Tipka za prebacivanje pogled sprijeda/bočno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Smjer gledanja | 0° | |
| 6 LED-ova | ||
| Dubinska oštrina | 5 do 50 mm | |
| Vidljivo polje | >120° | |
| Promjer sonde | 6,2 mm | |
| Duljina sonde | 25 cm | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama | |
| Konstrukcija sonde | kruto, oplemenjeni čelik 304 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 175 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 67 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,2 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.110.007.193 | |
| Zaslon | ||
| Rezolucije | 300 000 piksela | |
| Sučelja | ||
| Priključni kabel s multiutikačem za VSP-Control, duljina otprilike 150 cm | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Tipka za prebacivanje pogled sprijeda/bočno | ||
| Snimanje fotografija/videozapisa | ||
| Svjetlina osvjetljenja | ||
| Sonda / glava kamere | ||
| Smjer gledanja | 0° / 90° | |
| 6 LED-ova | ||
| 1 LED | ||
| Dubinska oštrina | 15 mm do ∞ / 10 do 50 mm | |
| Vidljivo polje | >90° | |
| Promjer sonde | 6,4 mm | |
| Duljina sonde | 25 cm | |
| Konstrukcija sustava | Drška pištolja s poljem s tipkama | |
| Konstrukcija sonde | kruto, oplemenjeni čelik 304 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 175 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 67 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,2 | |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo