Brze endoskopske foto i video dokumentacije
BO26 omogućuje vizualne inspekcije i na teško dostupnim mjestima, koja ne služe samo kao dokumentacija slike, nego se može pohraniti i kao videosekvencija i po potrebi se može pogledati na vanjskom TV-ekranom ili prenijeti na PC.
Funkcija vrtnje slike za 360°, isporučeni nastavak za bočno zrcalo te snažna četverostruka LED rasvjeta s namjestivom svjetlinom jamče snažne slikovne i videozapise u svim okolinama.
Unatoč njeogve svestranosti se BO26 ističe nekompliciranim rukovanjem:
Višejezični On-Screen meni i puno pametno postavljenih ili direktno u CMOS-senzoru integriranih parametara kao što su osvjetljenje ili fokusiranje cilja podupiru jednostavno, intuitivno upravljanje.
Praktičan detalj:
U opsegu isporuke su sadržani pomoćni alati, sa kojima možete proširiti spektar uporabe Vašeg BO26, na primjer kao instrument za traženje labavih dijelova ili uzimanje uzoraka.
BO26 omogućuje vizualne inspekcije i na teško dostupnim mjestima, koji se mogu za dokumentiranje mogu ne samo pohraniti kao slika, nego i kao videosekvencija i po potrebi gledati na vanjskim TV-ekranu ili prenostiti na PC.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.009.126 | |
Zaslon | ||
TFT | ||
color | ||
Veličina | 3,5’’ LCD (320 x 240 piksela) | |
Opskrba energijom | ||
vani (USB) | ||
izvana (mrežni dio) | ||
unutra (baterija) | ||
Upravljanje uređaja | ||
Tipke | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad - maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 80 | |
Vrsta zaštite sonda s mjernom glavom | ||
IP67 | ||
Organizacija memorije | ||
Kartica SD | ||
unutarnji flash [MB] | ||
Sučelja | ||
Video-out (Composite Video) | ||
Zapinjača 3,5 mm (Video/Audio in/out) | ||
USB (tip mini, 5-polni) | ||
Videonorma | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Format datoteke | ||
Fotografija | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
metal | ||
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 255 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 85 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 110 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,84 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Litij-ionska punjiva baterija od 3,7 V | ||
Kovčeg za transport | ||
Zrcalni adapter | ||
Magnetni adapter | ||
Adapter s kukom | ||
Sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
RCA-kabel | ||
Mrežni dio | ||
USB-kabel | ||
Upute za uporabu | ||
Produžetak sonde 90 cm (RIDGID) | ||
Sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
1 m sonda s glavom kamere Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4 m sonda s glavom kamere Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m sonda s glavom kamere Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m sonda s glavom kamere Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m sonda s glavom kamere Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m sonda s glavom kamere Ø 9 mm) | ||
Slušalice | ||
Punjač | ||
Zamjenjiva memorijska kartica SD (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Produžetak sonde 180 cm (RIDGID) |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
vanjski senzori | ||
optički signali | ||
Funkcije i oprema | ||
Funkcija Zoom (3x) | ||
Funkcija vrtnje slike 4 x 90 ° | ||
regulacija svjetline | ||
Automatsko isključenje | ||
unaprijed savitljiva sonda s labuđim vratom, stabilna oblika | ||
Objektiv za Fix žarište | ||
Videosnimka | ||
Snimanje fotografija | ||
Audiosnimanje | ||
Memorija fotografija s datumom i vremenom | ||
snimanje i spremanje pojedinačnih fotografija i cjelovitih videosekvencija | ||
višejezični izbornik na zaslonu |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo