
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Vizualna inspekcija u perfekciji
Sa težinom od samo 400 g ova ručna upravljačka jedinica garantira i duže primjene bez muke i umaranja. Svestrano nagibna sonda se neprekidno putem Joysticka može upravljati i omogućuje sa svojom glavom kamere sa titanskom oblogom savršene obuhvatne slike u području inspekcije.
Maksimalan manevarski prostor pri istovremeno velikoj čvrstoći torzije sonde garantira višeslojna konstrukcija VSC3008 od volfram spletke žica i PU na fleksibilnoj čeličnoj spirali.
Učinokoviti višestruki LED-izvor svjetla sa promjenjivim reguliranjem svjetlosti isporučuje točno oštre, detaljne slike, koje trebate za točno provođenje Vašeg posla.
Inspekcijske slike i snimke se mogu promatrati na briljantnom Wide-VGA-LCD displeju VSC3008 i sa opcionalnom WLAN-opremom i putem Live sinkronizacije na spojenom Smartphoneu ili tabletu.
Zahvaljujući robusnim ABS-kućištem se VSC3008 suvereno opire čak najgrubljim uvjetima u industrijskom polju i prigušni materijali na kritičnim mjestima sprječavaju štete od udaraca te prodiranje prašine i vode – najbolji preduvjeti za pouzdani svakodnevnu primjenu.
VSC3008 ujedinjuje pogon bez kabla sa oštrim snimkama i digitalnim slikama u mobilnom, korisničkom Kompakt-sistemu, koji Vam nudi lakši pristup testnom objektu. Pojedinačne slike ili kompletne snimke se bez komplikacija mogu pohraniti na SD-kartici.
Svestrano preklopiva sonda videoskopa VSC3008 se neprekidno Joystick-om može upravljati i omogućuje svojom titanom obloženom glavom kamere savršene panoramske slike u području inspekcije.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.009.640 | |
| Zaslon | ||
| TFT | ||
| color | ||
| Veličina | 4,3’’ (800 x 480 piksela) | |
| Opskrba energijom | ||
| unutra (punjiva baterija) | Li-Po punjiva baterija5 V | |
| izvana (mrežni dio) | ||
| vani (USB) | ||
| Upravljanje uređaja | ||
| Tipke | ||
| preko upravljačke jedinice s palicom | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Rad - min. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 0 | |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 90 | |
| Vrsta zaštite sonda s mjernom glavom | ||
| IP67 | ||
| Organizacija memorije | ||
| Kartica SD | maks. 32 GB | |
| Sučelja | ||
| USB (tip mini, 5-polni) | ||
| Zapinjača 3,5 mm (Video/Audio in/out) | ||
| Video-out (Composite Video) | ||
| WLAN | ||
| Videonorma | ||
| PAL | ||
| NTSC | ||
| Format datoteke | ||
| Fotografija | JPEG | |
| Video | AVI | |
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika - ABS | ||
| metal | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 560 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 460 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 160 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,96 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Videoskop | ||
| RCA-kabel | ||
| Zamjenjiva memorijska kartica SD (8 GB) | ||
| Krpa za čišćenje | ||
| Kovčeg za transport | ||
| Punjač | ||
| Mrežni dio | ||
| Paket punjive baterije 5 V Li-Po | ||
| Upute za uporabu | ||
| Sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
| Sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
| Zrcalni adapter | ||
| Adapter s kukom | ||
| Magnetni adapter | ||
| Litij-ionska punjiva baterija od 3,7 V | ||
| Slušalice | ||
| USB-kabel | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| vanjski senzori | ||
| optički signali | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Funkcija Zoom | ||
| regulacija svjetline | ||
| Videosnimka | ||
| Snimanje fotografija | ||
| višejezični izbornik na zaslonu | ||
| Objektiv za Fix žarište | ||
| snimanje i spremanje pojedinačnih fotografija i cjelovitih videosekvencija | ||
| Funkcija vrtnje slike 4 x 90° | ||
| Funkcija vrtnje slike 180° | ||
| Audiosnimanje | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo