
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Veleprodaja: | +387 33 71 23 90 | 
|---|---|
| Maloprodaja: | +387 033 65 58 07 | 
| E-mail: | info@klimateh.ba | 
|---|
Bezdodirno mjerenje temperature – brzo i pouzdano
BP21 uvjerava prvoklasnim podacima učinka u ovoj klasi uređaja, na primjer velikih temperaturnih područja, optička rezolucija od 12:1, materijalno specifično namjestiv stupanj emisije i inovativan Dual laser, koji automatski vizualizira veličinu mjerne točke.
Već nakon par sekundi je BP21 spreman za pogon i brzo i pouzdano mjeri temperature u području od -35 °C do +800 °C.
Pirometar ne može samo držati aktualnu vrijednost mjerenja, nego prikazivati i maksimalnu ili minimalnu vrijednost i programirati individualne granične vrijednosti, kod kojih prekoračenja se automatski pali akustičan alarm.
Dizajn prilagođen korisniku i opširne karakteristike opreme, BP21 čine raznovrsno primjenjivim infracrvenim termometrom za industriju, obrt i hobi.
   													BP21 uvjerava prvoklasnim podacima učinka u ovoj klasi uređaja, na primjer velikih temperatura (-35 °C do +800 °C), optičkom rezolucijom od 12:1 i inovativnim dual-laserom, koji automatski vizualizira veličinu rupe ovisno o udaljenosti mjerenja.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.003.031 | |
| Optika | ||
| optička rezolucija (D:S) | 12:1 | |
| najmanja površina mjerenja | Ø 12,5 mm (Udaljenost 150 mm) | |
| Senzor temperature, infracrveni [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | -35 | |
| Područje mjerenja maks. [°C] | 800 | |
| Preciznost, maks. [°C] | ±2 °C ili ±2 % od izmjerene vrijednosti | |
| Preciznost < -4°C | ||
| Preciznost -4°C do 65 °C | ||
| Preciznost > 65 °C | ||
| Preciznost < 20 °C | ||
| Preciznost = 20 °C | ||
| Preciznost -50 °C do 20 °C (-58 °F do 68 °F) | ||
| Preciznost 21 °C do 300 °C | ||
| Preciznost 301 °C do 1.000 °C | ||
| Preciznost 21 °C do 400 °C | ||
| Preciznost 401 °C do 800 °C | ||
| Preciznost 800 °C do 1.600 °C | ||
| Mogućnost reproduciranja -50 °C do 20 °C | ||
| Mogućnost reproduciranja 21 °C do 1.000 °C | ||
| Mogućnost reproduciranja 21 °C do 1.200 °C | ||
| Mogućnost reproduciranja 1.201 °C do 1.600 °C | ||
| Preciznost 20 °C do 500 °C (68 °F do 932 °F) | ||
| Preciznost 500 °C do 1.000 °C (932 °F do 1.832 °F) | ||
| Preciznost 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) | ||
| Mogućnost reproduciranja 20 °C do 1.000 °C (68 °F do 1.832 °F) | ||
| Mogućnost reproduciranja 1.000 °C do 1.850 °C (1832 °F do 3.362 °F) | ||
| Senzor temperature, infracrveni [°F] | ||
| Područje mjerenja min. [°F] | -31 | |
| Područje mjerenja maks. [°F] | 1.472 | |
| Preciznost min. [%] | 1,5 | |
| Preciznost ± min. [°F] | 4,5 | |
| Preciznost maks. [%] | 1 | |
| Preciznost ± maks. [°F] | 1,8 | |
| Integrirani osjetnik temperature [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | ||
| Područje mjerenja maks. [°C] | ||
| Preciznost ± min. [°C] | ||
| Preciznost ± maks. [°C] | ||
| Preciznost ± 0 °C do 200 °C (32 °F do 392 °F) [°C] | ||
| Preciznost ± =0 °C [°C] | ||
| integrirani osjetnik temperature [°F] | ||
| Područje mjerenja min. [°F] | ||
| Područje mjerenja maks. [°F] | ||
| Preciznost ± < 23 °F do 150 °F [°F] | ||
| Preciznost ± > 150 °F [°F] | ||
| Temperatura rosišta [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | ||
| Područje mjerenja maks. [°C] | ||
| Preciznost | ||
| Vlažnost zraka | ||
| Područje mjerenja min. [%] | ||
| Područje mjerenja maks. [%] | ||
| Preciznost [%] | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Rad - min. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 10 | |
| Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 90 | |
| Skladište - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Skladište - maks. temperatura [°C] | 60 | |
| Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Zaslon | ||
| LCD | ||
| monokromni | ||
| Sučelja | ||
| USB | ||
| Priključak za utikač za senzor temperature tipa K | ||
| Organizacija memorije | ||
| Podatkovna memorija, interni flash | ||
| Upravljanje uređaja | ||
| Tipke | ||
| Tipkovnica s folijom | ||
| Vrsta zaštite | ||
| IP54 | ||
| IP65 | ||
| Senzor temperature | ||
| Vrijeme reakcije | 0,3 s | |
| Spektralna osjetljivost | 8 - 14 µm | |
| Laser (prikaz cilja) | ||
| Razred | 2 (II) | |
| Valna duljina [nm] | 630 ~ 670 | |
| Snaga [mW] | 1 | |
| Opskrba energijom | ||
| unutra (baterija) | 1 x Blok baterija 9 V | |
| unutra (baterija) | ||
| vani (USB) | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 150 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 45 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 108 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,177 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Baterija/e | ||
| Torba/etui | ||
| Upute za uporabu | ||
| Kontaktni senzor temperature, tip K | ||
| Kovčeg za primjenu | ||
| USB-kabel | ||
| Ministativ | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| unutarnji senzori | ||
| Temperatura materijala [°F] | ||
| Temperatura materijala [°C] | ||
| Temperatura zraka [°C] | ||
| Temperatura zraka [°F] | ||
| relativna vlažnost zraka [%] | ||
| Temperatura rosišta [°C] | ||
| Temperatura rosišta [°F] | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Prikaz minimalne vrijednosti | ||
| Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
| Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
| Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
| Automatsko isključenje | ||
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
| dualni laser koji se može uključiti | ||
| funkcija alarma s korisnički definiranim graničnim vrijednostima | ||
| Funkcija zvučnog alarma | ||
| Funkcija trajnog mjerenja | ||
| Prikaz diferencijalne vrijednosti | ||
| Brzi LED indikator HACCP | ||
| Indikator maksimalne vrijednosti | ||
| Otvoren vizir | ||
| dodatno mjerenje temperature s vanjskim senzorom tipa K | ||
| dodatno mjerenje temperature s integriranim ubodnim senzorom tipa K | ||
| Upotrebljivo za softverski podržano bilježenje nizova mjerenja | ||
| Priključak navoja stativa | ||
| ispunjava zahtjeve LFGB, §31 | ||
| Odgovara DIN 10955:2004 | ||
| pojedinačni laser koji se može uključiti | ||
| Prikaz statusa baterije | ||
| Stupanj emisije, fiksni na 0,95 | ||
| zvučni alarm rosišta | ||
| vizualni alarm rosišta | ||
| Funkcija brojača vremena | ||
| Indikator bargrafa za brzo prepoznavanje opasnosti od kondenzacije | ||
| Temperatura materijala [°C] | ||
| Temperatura materijala [°F] | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo