
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Brza kontrola temperature – potpuno jednostavno
Tanak i dugačak INOX vrh te veliko mjerno područje od -40 °C do +250 °C ovaj praktičan ubodni termometar čine idealnim pomagačem za razne zadatke mjerenja u gastronomiji, trgovini, obrtu, industriji te u laboratoriju i hobi području.
Plastićno kućište BT20 se lako čisti i opremljen je sa gumiranom Softtouch-zaštitom za optimalnu neklizanost i dodatnom zaštitom od vode.
Od primpreme građevnog materijala do roštilja – sa BT20 možete brzo i jednostavno mjeriti temperaturu vode, ulja i drugih tekućina, plinova, prahova, sipkog materijala ili plastičnih tvari.
Promatrajte na primjer temperaturne procese pri vezanju i otvrdnjavanju ili kontrolirajte temperature obrade i pripreme – također je BT20 vrlo podoban kao termometar za pećenje za privatne šefove kuhinje.
Da li kuća, trgovina ili obrt - ubodni termometar BT20 iz MultiMeasure Basic-serije svojstven je za široki spektar raznih mjerenja temperatura. Jednostavno ubosti i očitati mjernu vrijednost.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.001 | |
| Temperatura [°C] | ||
| Područje mjerenja min. [°C] | -40 | |
| Područje mjerenja min. [°F] | -40 | |
| Područje mjerenja maks. [°C] | 250 | |
| Područje mjerenja maks. [°F] | 482 | |
| Preciznost [%] | 1,5 | |
| Preciznost ± [°C] | 2 | |
| Preciznost ± [°F] | 3,8 | |
| Razlučivost [°C] | 0,1 | |
| Razlučivost [°F] | 0,1 | |
| Vrijeme reakcije [s] | 2 | |
| Zaslon | ||
| LCD | ||
| monokromni | ||
| Opskrba energijom | ||
| unutra (baterija) | 1 x 1,5 V, LR44 | |
| unutra (baterija) | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| metal | ||
| Plastika/metal | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 211 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 19 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 32 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,04 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Baterija/e | ||
| Zaštitna navlaka za mjerni vh | ||
| Upute za uporabu | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| Funkcije i oprema | ||
| Prikaz minimalne vrijednosti | ||
| Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
| Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
| Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
| Automatsko isključenje | ||
| unutarnji senzori | ||
| Temperatura materijala [°C] | ||
| Temperatura materijala [°F] | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo