Sa TA400 instalateri, servisni tehničari i stručnjaci raspolažu svestrano primjenjivim mjernim uređajem za mjerenje strujanja zraka ili plinova. U opsegu isporuke sadržan kalibracijski certifikat naglašava profesionalan smjer ovog preciznog anemometra.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.004.007 | |
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Područje mjerenja min. [m/s] | 1 | |
Područje mjerenja maks. [m/s] | 80 | |
Preciznost [%] | 2,5 | |
Razlučivost [m/s] | 0,01 | |
Princip mjerenja | Sonda dinamičkog tlaka (Pitot) | |
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Područje mjerenja min. [mph] | 2,24 | |
Područje mjerenja maks. [mph] | 178,66 | |
Razlučivost [mph] | 0,01 | |
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Područje mjerenja min. [km/h] | 3,6 | |
Područje mjerenja maks. [km/h] | 288 | |
Razlučivost [km/h] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [kn] | ||
Područje mjerenja min. [kn] | 2 | |
Područje mjerenja maks. [kn] | 154,6 | |
Razlučivost [kn] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Područje mjerenja min. [ft/min] | 200 | |
Područje mjerenja maks. [ft/min] | 15.733 | |
Razlučivost [ft/min] | 1 | |
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Područje mjerenja min. [m³/min] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [m³/min] | 99.999 | |
Razlučivost [m³/min] | 0,001 - 100 | |
Volumni protok zraka [ft³/min] | ||
Područje mjerenja min. [ft³/min] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [ft³/min] | 99.999 | |
Razlučivost [ft³/min] | 0,0001 - 100 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Preciznost ± [°C] | 1 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | 32 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Preciznost ± [°F] | 2 | |
Rezolucije [°F] | 0 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
monokromni | ||
Dodirnik | ||
Sučelja | ||
USB | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
metal | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
vani (USB) | ||
Tip baterije | 1 x 9V blok baterija | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 210 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 75 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,54 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Sonda dinamičkog tlaka (Pitot) | ||
Spojna crijeva | ||
Tvrdi kovčeg | ||
USB spojni kabel | ||
Baterija/e | ||
Upute za uporabu | ||
Teleskopska sonda | ||
Torba za transport |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Brzina strujanja zraka [čvor] | ||
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Volumni protok zraka [ft³/min] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Tlak zraka [mbar] | ||
Tlak zraka [mmH2O)] | ||
Tlak zraka [PSI] | ||
Tlak zraka [inH2O] | ||
Tlak zraka [Pa] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Osvjetljenje zaslona | ||
Automatsko isključenje | ||
Prikaz prosječne vrijednosti | ||
Sonda dinamičkog tlaka (Pitot) | ||
senzorima upravljano osvjetljenje zaslona | ||
sonda s labuđim vratom (40 cm) | ||
Teleskopska sonda (1 m) | ||
Izračun srednje vrijednosti više točaka | ||
vremenski izračun srednje vrijednosti |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo