Jednostavno univerzalno mjerenje svjetla
Precizno mjerenje svjetla ne mora biti luksuz: Ovaj kompaktni luxmetar omogućuje precizna mjerenja intenziteta svjetlosti u unutarnjim i vanjskim prostorima.
Detektor BF06 ispunjava zahtjeve ISO-priznate Međunarodne komisije za osvjetljenje (CIE) - integrirani spektralni filtar BF06 pouzdano filtrira infracrvene komponente tako da se bilježi samo relevantni spektar svjetlosti.
Uspješna kombinacija pouzdane mjerne tehnologije, ergonomskog dizajna i nenadmašne vrijednosti za novac čini BF06 univerzalnim svjetlomjerom za širok raspon primjena:
Koristite BF06, na primjer, za mjerenje intenziteta svjetla na poslu ili kod kuće, kao pomoć u dizajnu izloga, u izgradnji sajmova ili za optimalno osvjetljenje filmskih i fotografskih setova - i na kraju, ali ne manje važno, za mjerenje incidencije svjetla u zasade u zelenim površinama, zimskim vrtovima ili vlastitom vrtu.
BF06 također je koristan alat za planiranje za arhitekte ili za provjeru performansi sustava unutarnje i vanjske rasvjete.
Kako biste mogli pronaći pravi luxmetar za sebe, ovdje imate priliku jasno usporediti sve luxmetre tvrtke Trotec.
Modele koje ne želite uključiti u usporedbu možete jednostavno kliknuti.
standardna oprema
dostupno po izboru
nije dostupno
Vi štedite: 48 %
44,95 € 22,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
Općenito | ||
broj predmeta | 3510205081 | |
Svjetlo | ||
Područje mjerenja | 0 luksa do 40 000 luksa (0 fc do 3716 fc) | |
točnost | ±5 % ±10 lx/fc (< 10.000 lx / 1.000 fc) ±10 % ±10 lx/fc (> 10.000 lx / 1.000 fc) | |
razlučivost | 0,1 lux / 0,01 fc | |
Mjerna brzina | 2,5 puta u sekundi, nominalno | |
Organizacija skladišta | ||
Proširena pohrana podataka (MicroSD, izborno) | ||
Interni flash za pohranu podataka | ||
Format za spremanje fotografije | ||
format pohrane video zapisa | ||
Sučelja | ||
Utičnica za slušalice 3,5 utičnica | ||
USB | ||
Prikaz | ||
jednobojna | ||
LCD | ||
boja | ||
Dodir | ||
dizajn kućišta | ||
Plastika | ||
metal | ||
napajanje | ||
unutarnja (baterija) | ||
vanjski (napajanje) | ||
vanjski (USB) | ||
unutarnji (baterija) | ||
Tip baterije | 9V blok baterija | |
Okolišni uvjeti | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Rad - maks. Rel. Vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
Skladištenje - min. temperatura [°C] | -10 | |
Skladištenje - maks. temperatura [°C] | 60 | |
dimenzija | ||
duljina | 157 | |
širina (bez pakovanja) [mm] | 34 | |
Visoke performanse za zahtjevne primjene, jer Trotec predstavlja kvalitetu marke i profesionalna rješenja s izvrsnim omjerom cijene i performansi! | 56 | |
Težina | ||
(bez pakiranja) [kg] | 0,138 |
Standardni opseg isporuke | ||
---|---|---|
Standardni opseg isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija | ||
Torba / futrola | ||
priručnik za rad |
mjerljive veličine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
svjetlo [luks] | ||
svjetlo | ||
funkcije i oprema | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Preklopna funkcija lx/fc | ||
Automatsko isključivanje | ||
osvjetljenje zaslona kontrolirano senzorima | ||
Navoj za tronožac od ¼ inča |
standardna oprema
dostupno po izboru
nije dostupno