Svestrani anemometar kao senzor aplikacije s radom na pametnom telefonu
Kao toplinski anemometar, BA30WP impresionira visokom mjernom osjetljivošću i stoga se posebno preporučuje za precizno određivanje čak i malih brzina protoka.
Mjerni uređaj je odmah spreman za upotrebu, može se lako povezati s aplikacijom, a zatim prikazuje sve izmjerene vrijednosti na mobilnom uređaju. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji appSensor-a i povezane besplatne , korisnici imaju brojne prednosti u pogledu fleksibilnosti, funkcija analize, kontrole podataka i dokumentacije.Multimeasure Mobile aplikacije korisnici imaju brojne prednosti u pogledu fleksibilnosti, funkcija analize, kontrole podataka i dokumentacije.
Usporedite utvrđene podatke izravno u mobilnom uređaju ili upotrijebite izmjerene vrijednosti za diferencirane analize na mjestu. Konstrukcija sonde koja se može beskonačno prilagoditi duljinom i brojne korisne značajke performansi omogućuju univerzalnu upotrebu BA30WP za mnoge mjerne zadatke.
Koristite, na primjer, funkciju bilježenja za dugoročna mjerenja, prikaz dijagrama vaših mjernih podataka ili njihov izvoz u softver za daljnju analizu, kao i mogućnost izrade izvješća. Od kontrole izvedbe na kućanskim aparatima preko klimatizacijskih i ventilacijskih sustava do ventilatora za hlađenje u IT području, fleksibilnost upotrebe i velika osjetljivost na mjerenje čine BA30WP idealnim suputnikom za mjerenje protoka, čak i na inače teško dostupnim mjestima.
Trotec appSensors kompaktni su precizni mjerni uređaji s visokokvalitetnim senzorima koji su dizajnirani da uštede energiju i prostor i nemaju elektroniku za ocjenjivanje ili jedinice zaslona, jer se rad i procjena podataka uređaja gotovo u potpunosti provode putem povezanog pametnog telefona. Zajedno s besplatnom aplikacijom MultiMeasure Mobile, ovaj koncept mjernih uređaja može uvjeriti u brojne prednosti.
Naravno, postoje brojne aplikacije koje koriste elektroničke komponente ugrađene u pametne telefone za mjerenja ili izvedene izračune, poput integriranog mikrofona, žiroskopa, fotoaparata ili drugih komponenata. Međutim, ove komponente nisu dizajnirane za precizna mjerna ispitivanja, već prvenstveno za optimalnu primjenu mobilnog uređaja.
S jedne strane, dobiveni rezultati stoga nisu usporedivi s rezultatima senzora posebno dizajniranih za mjerne primjene. S druge strane, u postojećem pametnom telefonu nema prikladne elektroničke komponente za svaki mjerni zadatak, na primjer za kontaktno mjerenje vlage ili beskontaktno mjerenje temperature.
Trotec appSensor sadrže profesionalne senzore za precizne rezultate mjerenja, za što su upravo razvijeni. Koristite pametnu kombinaciju appSensor i MultiMeasure Mobile – za profesionalna mjerenja - besplatnu aplikaciju za iOS i Android.
Da biste upravljali ovim senzorima aplikacija na pametnom telefonu, potrebna vam je MultiMeasure Mobile - besplatna aplikacija za kontrolu, procjenu i prikaz izmjerenih podataka svih Trotec senzora aplikacija povezanih s vašim mobilnim uređajem.
Sve senzore aplikacija automatski prepoznaje MultiMeasure Mobile i mogu se povezati s aplikacijom putem Bluetootha i očitati. Rukovanje je jednako jednostavno i intuitivno kao i instalacija: Jednostavno preuzmite MultiMeasure Mobile na svoj mobilni uređaj besplatno - ovdje možete pronaći stranicu za preuzimanje za iOS ili Android.
U našem videozapisu možete dobiti brzi pregled mogućnosti mjerenja senzora aplikacija tvrtke Trotec i prvi uvid u funkcionalnost mobilne aplikacije MultiMeasure. Pogledajte sada!
Kao toplinski anemometar, BA30WP impresionira visokom mjernom osjetljivošću i stoga se posebno preporučuje za precizno određivanje čak i malih brzina protoka.
Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Kat. broj | 3.510.206.043 | |
Brzina protoka zraka [m / s] | ||
Područje mjerenja min. [M / s] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [M / s] | 30 | |
Razlučivost [m / s] | 0,01 | |
Brzina protoka zraka [mph] | ||
Područje mjerenja min. [Mph] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [Mph] | 67 | |
Razlučivost [mph] | 0,1 | |
Brzina protoka zraka [km / h] | ||
Područje mjerenja min. [Km / h] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [Km / h] | 108 | |
Rezolucija [km / h] | 0,1 | |
Brzina protoka zraka [kn] | ||
Područje mjerenja min. [Kn] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [Kn] | 58 | |
Razlučivost [kn] | 0,1 | |
Protok zraka [ft / min] | ||
Područje mjerenja min. [Ft / min] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [Ft / min] | 5.900 | |
Razlučivost [ft / min] | 1 | |
Temperatura zraka [° C] | ||
Područje mjerenja min. [° C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [° C] | 60 | |
Točnost - temperatura (kompozit) | ±0,8 °C (kod -20 do 0 °C) ±0,5 °C (kod 0 do 60°C) | |
Rezolucija [° C] | 0,1 | |
Temperatura zraka [° F] | ||
Područje mjerenja min. [° F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [° F] | 140 | |
Razlučivost [° F] | 0,1 | |
relativna vlažnost | ||
Tačnost - relativna vlažnost zraka | ±3.5 % r.v (od 20 % do 80 % r.v.) ±5 % r.v. (kod 0 % do 20 % i 80 % do 100 % r.v.) | |
Razlučivost [%] | 0,1 | |
Bluetooth | ||
4.0 (BLE) | ||
Maksimalni domet prijenosa | 10 m na otvorenim površinama | |
napajanje | ||
3 x 1,5 V , AAA | ||
Okolišni uvjeti | ||
Rad - min. temperatura [° C] | -20 | |
Rad - maks. Temperatura [° C] | 50 | |
Operacija - min.rel. Vlažnost [% o.v.] | 10 | |
Rad - maks. Rel. Vlažnost [% o.v.] | 90 | |
Relativna vlažnost skladištenja [%] | <80% r.v. | |
dimenzije | ||
Duljina (bez pakiranja) [mm] | 22 | |
širina (bez pakovanja) (mm) | 36 | |
visina (bez pakovanja) (mm) | 320 | |
Duljina teleskopske sonde [mm] | 22 | |
Širina teleskopske sonde [mm] | 36 | |
Visina teleskopske sonde [mm] | 555 | |
Promjer teleskopske sonde [mm] | 12 | |
Težina | ||
(bez pakiranja) [kg] | 0,122 |
Standardni opseg isporuke | ||
---|---|---|
Standardni opseg isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija | ||
Narukvica | ||
Uputa za korištenje |
odredive mjerne veličine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Temperatura [° C] | ||
Temperatura [° F] | ||
relativna vlažnost [%] | ||
Brzina vjetra [m / s] | ||
Značajke i oprema | ||
Indikator stanja baterije | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Prikaz prosječne vrijednosti | ||
Funkcija zadržavanja mjerenja | ||
Automatsko isključivanje | ||
izvlačiva teleskopska sonda | ||
Prikaz u m / s, km / h, m³ / min, ft / min, mph, kn | ||
Funkcija alarma | ||
Dugotrajna mjerna funkcija | ||
Dijagram / tablični prikaz mjernih podataka | ||
Izvoz podataka | ||
Funkcija izvješća |
serijska oprema
po želji
nije raspoloživo