
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Nalazi potrođače energije
Koji elektro uređaj u uredu ili kućanstvu troši koliko energije?
Na to pitanje odgovara isto tako brzo kao i pouzdano mjerni uređaj troškova energije BX09 – i to po optimalnom omjeru cijene i učinka.
Sa minimalno mogućim prikazom struje od 0,1 W, mjerni uređaj nalazi čak najmanje potrošače energije, primjerice potrošačima u Standby pogonu.
Nakon vrlo jednostavnog priključka između utičnice i potrošača struje, BX09 odmah pokazuje aktualnu potrošnju energije. I to izborno kao učinak u W, kWh, cijeni ili troškovima po kWh.
Mjerni uređaj troškova energije BX09 je optimalan pomoćnik pri traženju visokopotrošljivog elektro uređaja u Vašem kućanstvu. Jednom spojen između navodnog krivca i utičnice BX09 bilježi točnu potrošnju struje.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.918 | |
| Mjerenje potrošnje | ||
| Područje mjerenja min. [kWh] | 0,01 | |
| Područje mjerenja maks. [kWh] | 9.999,9 | |
| Snaga [W] | ||
| Područje mjerenja min. [W] | 0,1 | |
| Područje mjerenja maks. [W] | 3.680 | |
| Preciznost ± [%] | 2 | |
| Izmjenični napon [V/AC] | ||
| Područje mjerenja min. [V] | 230 | |
| Područje mjerenja maks. [V] | 230 | |
| Priključni napon (trošilo) | ||
| Napon [V, AC] | 230 | |
| Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | |
| Zaslon | ||
| LCD | ||
| Memorija | ||
| da | ||
| Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | |
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Kategorija kruga mjerenja | ||
| CAT II (2.500 V) | ||
| CAT III 600 V | ||
| CAT III (1.000 V) | ||
| CAT IV (600 V) | ||
| Sigurnost | ||
| EN 61010-1 | ||
| EN 61326-1 | ||
| Stupanj nečistoće 2 | ||
| Vrsta zaštite | ||
| IP20 | ||
| Opskrba energijom | ||
| pomoću mrežnog napona | ||
| izvana (mrežni dio) | ||
| vani (USB) | ||
| unutra (baterija) | ||
| pomoću mjernog napona | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 5 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
| Područje vlažnosti, maks. [% r.F.] | 85 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,1 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Upute za uporabu | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| unutarnji senzori | ||
| Snaga [W] | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Prikaz potrošnje tarife | ||
| Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
| osigurano od ispada struje | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo