
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Pouzdano određivanje štetnih mikrovalova
Zračenje mikrovalova je bez mirisa i nevidljivo, ali ne i neopasno.
Sa BR15 se mogu detektirati emisije mikrovalova svih visokofrekventnih uređaja, koji rade u ISM-Band od 2,45 GHz.
A to je puno njih:
Mikrovalna pećnica u kućanstvu, razne mobilne mreže, bežični sistemi prijenosa snimaka, WLAN, Bluetooth, dijelom i različiit radioodašiljači, daljinski upravljači ili bežični DECT-telefoni.
Da li propusna mikrovalka, WLAN-Router, mobilni telefon ili odašiljač – sa BR15 se pouzdano mogu naći štetna zračenja mikrovalova i prikazati kao digitalna indikacijska vrijednost na dobro čitljivom displeju.
Ako je određena vrijednost preko ICNIRP-maksimalne granične vrijednosti od 5 mW/cm², BR15 alarmira korisnika automatski akustičnim signalom i dodatnim alarmnim prikazom na displeju.
Sa indikatorom mikrovalova BR15 iz MultiMeasure Basic-serije se mogu brzo i jednostavno lokalizirati štetna zračenja mikrovalova i njihovi uzročnici.
Skoro sve države diljem svijeta se pri određivanju graničnih vrijednosti u visokofrekvencijskom području orijentiraju po preporukama međunarodne komisije zaštite od zračenja za neionizirana zračenja (ICNIRP). Tako i u Njemačkoj.
Aktualne granične vrijednosti ICNIRP variraju ovisno o slučaju i leže između 0,2 i 5 mW/cm².
Primjerice je dozvoljena granična vrijednost emisije za mikrovalne pećnice u kuhinjama po DIN EN 60335-2-90 5 mW/cm², aktualna granična vrijednost za UMTS-frekvencije u Njemačkoj po Saveznim odredbama o zaštiti imisija 26 (BlmSchV) samo cca. 1 mW/cm².
Vrijednosti iznad graničnih vrijednosti od 5 mW/cm² se jednoglasno klasificiraju kao opasne po zdravlje.
Pomoću BR15 napravite emisije mikrovalova visokofrekvencijskih uređaja kao što su mikrovalovi ili mobiteli jednostavno vidljivim. Područje mjerenja se rasteže preko uređaja koji rade ISM-bandom od 2,45 GHz. Primjenjiv u svoja četiri zida ili poslovno.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.205.070 | |
| Mikrovalno zračenje | ||
| Područje mjerenja | 0 - 9,99 mW/cm² | |
| Preciznost | ±1 dB | |
| Razlučivost [mW/cm²] | 0,01 | |
| Granična vrijednost alarma | 5,0 mW/cm² | |
| Područje frekvencije | umjeren na 2,45 GHz | |
| Zaslon | ||
| LCD | ||
| monokromni | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| Opskrba energijom | ||
| unutra (baterija) | ||
| Tip baterije | Blok baterija 9V | |
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Rad - min. rel. vlažnost zraka [%] | 10 | |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 80 | |
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 160 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 42 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 60 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,15 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Baterija/e | ||
| Torba/etui | ||
| Upute za uporabu | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| unutarnji senzori | ||
| Mikrovalno zračenje [mW/cm²] | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
| Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
| Automatsko isključenje | ||
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
| Funkcija zvučnog alarma | ||
| Funkcija optičkog alarma | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo