Infracrveni termohigrometar T260 MultiMeasure Profi-serije omogućuje precizno mjerenje rel. vlažnost zraka, temperature zraka i temperature površine. Njegov spretan dizajn i kompaktne mjere omogućuju udoban transport i brzu spremnost uporabe.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.207.250 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 0,4 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 0,7 | |
relativna vlažnost zraka (%) | ||
Područje mjerenja min. [%] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [%] | 100 | |
Razlučivost [%] | 0,1 | |
Preciznost ± [% r.F.] | 2 | |
Temperatura rosišta [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 50 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 0,4 | |
Temperatura rosišta [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 122 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 0,7 | |
Temperatura površine [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -70 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 380 | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Preciznost ± [°C] | 2 | |
Mjerna optika (geometrijska rezolucija) [°C] | 8,1 | |
Princip mjerenja [°C] | Thermopile | |
Temperatura površine [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 140 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Preciznost ± [°F] | 3 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Sučelja | ||
USB | ||
Upravljanje uređaja | ||
Dodirne tipke | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | 4 x 1,5 V, AA | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Rad otprilike - maks. rel. vlažnost (bez kondenzacije) [%] | 95 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -30 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 60 | |
Skladištenje - maks. rel. vlažnost zraka (bez kondenzacije) [%] | 95 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 202 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 63 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 35 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,295 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Potvrda o tvorničkom ispitivanju | ||
Upute za uporabu | ||
Kutija za spremanje |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
relativna vlažnost zraka [%] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Temperatura rosišta [°C] | ||
Temperatura rosišta [°F] | ||
Temperatura površine [°C] | ||
Temperatura površine [°F] | ||
Udio apsolutne vlažnosti [g/m³] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Prikaz srednje vrijednosti | ||
Osvjetljenje zaslona | ||
Funkcija zvučnog alarma | ||
Funkcija optičkog alarma | ||
Automatsko isključenje | ||
Prebacivanje °C-°F | ||
opcija umjeravanja | ||
Funkcija izbornika Cal 1 | ||
Funkcija izbornika Cal 2 | ||
Funkcija izbornika TH | ||
Infracrvena funkcija izbornika | ||
Funkcija izbornika DP | ||
Funkcija izbornika CFG |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo