SA 90°- nagibnim senzorom za razna mjerenja udaljenosti laserom
Profesionalan mjerač udaljenosti za arhitekte i planere, kako bi iz jednog pokušaja izmjerili velike hale i skladišta ili cijela stepeništa.
Uređaj raspolaže vrlo velikom funktionalnošću kao što je primjerice 90°- nagibni senzor za indirektno mjerenje udaljenosti, visina i djelomičnih visina čak sa preprekama. Zahvaljujući pitagorinoj funkciji 3 točke se udaljenosti, površine ili volumen određuju brzo i pouzdano.
BD26 uvjerava upravljanjem svojom kompaktnošću i ergonomiji. Tako je ovaj laserski mjerač udaljenosti unatoč svojih brojnih funkcija jednostavno i intuitivno upravljiv, zato što svaka funkcija i postavka ima svoju vlastitu tipku.
Koncipiran za unutrašnjost veliki displej s više redova raspolaže priklopivim osvjetljenjem, koje omogućuje mjerenja u tamnim prostorijama ili na dnevnom svijetlu. Integrirana elektronska libela kompletira opremu. Sa zaštitom od prašine i špricanja vode po IP54, robustan uređaj omogućuje i primjenu u grubim uvjetima gradilišta.
Sa ovim spretnim mjernim uređajem možete pritiskom tipke sa laserskom prezinosti udobno i brzo odrediti površine i volumen i na teško dostupnim mjestima. Mjerač udaljenosti BD26 ima maksimalan domet od 120 metara.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.161 | |
Mjerenje udaljenosti | ||
Područje mjerenja, min. | 0,05 m (0,16 ft) | |
Područje mjerenja min. [m] | 0,05 | |
Područje mjerenja maks. [m] | 120 | |
Područje mjerenja min. [ft] | 0,16 | |
Područje mjerenja maks. [ft] | 394 | |
Tipičan domet, maks. | 130 m (427 ft) | |
Tipična tolerancija mjerenja | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Mjerenje nagiba | ||
Područje mjerenja | 45 ° | |
Preciznost za lasersku zraku | ±0,3 ° | |
Preciznost prema kućištu | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø točke lasera na udaljenosti 10 [mm] | 6 | |
Ø točke lasera na udaljenosti 50 [mm] | 30 | |
Ø točke lasera na udaljenosti 100 [mm] | 60 | |
Razred lasera | 2 | |
Organizacija memorije | ||
Otvaranje posljednjih mjerenja | 10 | |
Upravljanje uređaja | ||
Tipke | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Vrsta zaštite | ||
IP54 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | 2 x 1,5 V, AA | |
Mjerenja po kompletu baterija | 5.000 ~ 8.000 | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | |
Skladište - min. temperatura [°C] | -20 | |
Skladište - maks. temperatura [°C] | 70 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 118 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 27 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 49 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,15 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Torba/etui | ||
Petlja za ruku | ||
Upute za uporabu |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Udaljenost [m] | ||
Udaljenost [ft] | ||
Udaljenost [in] | ||
Površina [m²] | ||
Površina [ft²] | ||
Površina [in²] | ||
Volumen [m³] | ||
Volumen [ft³] | ||
Volumen [in³] | ||
Nagib [°] | ||
Nagib [%] | ||
Nagib [mm/m] | ||
Nagib [in/ft] | ||
Udaljenost [yd] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
indirektno mjerenje Pitagore | ||
indirektno mjerenje pomoću senzora nagiba | ||
trajno mjerenje | ||
Mjerenje površine | ||
mjerenje volumena | ||
Otvaranje posljednjih mjerenja | ||
Brojač vremena | ||
Zbrajanje | ||
Oduzimanje | ||
Signalni ton | ||
višenamjenski završni element | ||
elektronička libela | ||
Bilježenje udaljenosti | ||
Prihvat za stativ | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Brojač vremena | ||
Tehnologija Power Range Technology | ||
Način rada Smart Horizontal | ||
Prikaz srednje vrijednosti | ||
Funkcija slikanja (površina s djelomičnim mjerenjima) | ||
funkcija trokuta i prostornog kuta | ||
Bilježenje visine | ||
Vodoravno mjerenja udaljenosti preko prepreka | ||
Trapezna mjerenja | ||
Mjerenja profila visine | ||
Prijenos Bluetoothom | ||
Tipke za navigaciju za prijenos Bluetoothom | ||
Digitalno tražilo cilja s 4-strukim zoomom | ||
Memorija konstanti | ||
Navoj stativa | ||
standardno odstupanje | ||
Funkcija zvučnog alarma | ||
Funkcija kompasa | ||
Leica Disto sketch - gratis aplikacija za iOS/Android | ||
mjerenje nagnutih objekata | ||
integrirana pregledna kamera | ||
Slike / snimke zaslona | ||
Galerija s preuzimanjem na USB | ||
Mjerenje u slici | ||
Računalo | ||
Promjer | ||
Širina | ||
Površina fotografije | ||
Način rada Long Range | ||
Personalizirani favoriti |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo