
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Obrt: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Industrija: | +387 33 71 23 90 |
| Krajnji potrošač: | +387 33 65 58 07 |
| E-Mail: | info@klimateh.ba |
|---|
Brza optička inspekcija
BO21 je univerzalno primjenjivi videoskop za brze endoskopske vizualne kontrole u teško dostupnim mjestima ili šupljinama.
Na vrhu nagibne sonde je integrirana vodootporna kolor kamera sa regulirajućem osvjetljenjem.
Snažna četverostruka LED iluminacija jednostavno primjenjivim BO21 omogućuje u svakoj situaciji optimalno osvjetljenje inspekcijske slike, koje se prikazuju u briljantnom prikazu na kolor LCD-monitoru BO21.
Zahvaljujući 180°-okreta slike su moguće inspekcije i u područjima s velikim kutovima u skoro uspravnoj poziciji.

Praktičan detalj:
U opsegu isporuke su sadržani pomoćni alati, sa kojima možete dodatno proširiti spektar uporabe Vašeg BO21, na primjer kao instrument za spašavanje labavih dijelova ili uzimanje uzoraka.
Učinkovita četverostruka LED-iluminacija BO21 s jednostavnim rukovanjem omogućuje u svakoj situaciji optimalno osvijetljene inspekcijske slike, koje se u briljantnom prikazu prikazuju na kolor LCD-monitoru BO21.
| Tehnički podaci | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| Broj artikla | 3.510.009.121 | |
| Zaslon | ||
| TFT | ||
| color | ||
| Veličina | 2,4’’ LCD (480 x 234 piksela) | |
| Opskrba energijom | ||
| unutra (punjiva baterija) | 4 x 1,2 V, AA opcijski | |
| unutra (baterija) | ||
| vani (USB) | ||
| izvana (mrežni dio) | ||
| unutra (punjiva baterija) | ||
| Upravljanje uređaja | ||
| Tipke | ||
| Uvjeti okoline | ||
| Rad - min. temperatura [°C] | -10 | |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka [% r.F.] | 80 | |
| Vrsta zaštite sonda s mjernom glavom | ||
| IP67 | ||
| Organizacija memorije | ||
| unutarnji flash [MB] | ||
| Kartica SD | ||
| Sučelja | ||
| USB (tip mini, 5-polni) | ||
| Video-out (Composite Video) | ||
| Zapinjača 3,5 mm (Video/Audio in/out) | ||
| Videonorma | ||
| NTSC | ||
| PAL | ||
| Format datoteke | ||
| Fotografija | ||
| Video | ||
| Izvedba kućišta | ||
| Plastika | ||
| metal | ||
| Dimenzije | ||
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 207 | |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 60 | |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 80 | |
| Težina | ||
| (bez ambalaže) [kg] | 0,8 | |
| Standardna isporuka | ||
|---|---|---|
| Standardni sadržaj isporuke | ||
| Mjerni uređaj | ||
| Baterija/e | ||
| Zrcalni adapter | ||
| Sonda 1 m / Ø 17 mm | ||
| Adapter s kukom | ||
| Magnetni adapter | ||
| Upute za uporabu | ||
| Sonda 0,9 m / Ø 17 mm | ||
| Litij-ionska punjiva baterija od 3,7 V | ||
| Punjač | ||
| Mrežni dio | ||
| Slušalice | ||
| RCA-kabel | ||
| USB-kabel | ||
| Zamjenjiva memorijska kartica SD (4 GB) | ||
| Kovčeg za transport | ||
| Mjerljive količine i funkcije | ||
|---|---|---|
| vanjski senzori | ||
| optički signali | ||
| Funkcije i oprema | ||
| Funkcija zooma (2x) | ||
| Funkcija vrtnje slike 180 ° | ||
| regulacija svjetline | ||
| Automatsko isključenje | ||
| unaprijed savitljiva sonda s labuđim vratom, stabilna oblika | ||
| Objektiv za Fix žarište | ||
| Funkcija vrtnje slike 4 x 90° | ||
| Videosnimka | ||
| Snimanje fotografija | ||
| Audiosnimanje | ||
| višejezični izbornik na zaslonu | ||
| snimanje i spremanje pojedinačnih fotografija i cjelovitih videosekvencija | ||
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo