Zerstörungsfreie Feuchtemessung von Holz- und Baufeuchte
Wer in Materialien wie Holz oder mineralischen Baustoffen schnell und vor allem zerstörungsfrei etwa die Feuchtigkeit messen oder den Trocknungsprozess überwachen möchte, findet in dem BM40 seinen zuverlässigen Partner. Dazu werden einfach die Messelektroden des Gerätes an oder auf das zu prüfende Material gelegt.
Die Feuchtemessung erfolgt über kapazitive Sensoren mittels des dielektrischen Messverfahrens absolut zerstörungsfrei, da dazu eben keine Elektroden oder Sonden in das Messgut eingebracht werden müssen. Für eine erhöhte Genauigkeit der direkt in Gewichts-% angegebenen Messwerte stehen Korrekturfaktoren für die verschiedenen Materialarten zur Verfügung.
Das sofort einsatzbereite BM40 überzeugt während der Messung durch einfache Handhabung und schnelle Reaktionszeiten.
Eine Umgebungstemperaturmessung, die Batterie-Zustandsanzeige und die energiesparende Auto-off-Funktion runden den vielseitigen Leistungsumfang ab.
Mit dem Feuchtemessgerät BM40 können Sie in Holz oder mineralischen Baustoffen schnell und vor allem zerstörungsfrei die Feuchtigkeit messen.
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.035 | |
Messprinzip | ||
Elektrodenlänge [mm] | 40 | |
Eindringtiefe min. (zerstörungsfrei) [mm] | 0 | |
Eindringtiefe max. (zerstörungsfrei) [mm] | 50 | |
Ziegelstein, massiv | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <2 | |
Anhydrit-Fließestrich | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <2 | |
Zement-Fließestrich | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <2 | |
Kalksandstein | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <2 | |
Porenbeton | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <2 (bei Messwert >8 %) | |
Hohlziegel (hochdämmend) | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <3 | |
Beton | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Genauigkeit [%] | <3 | |
Hartholz | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 50 | |
Genauigkeit [%] | <5 (bei Messwert >9 %) | |
Weichholz | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 50 | |
Genauigkeit [%] | <5 (bei Messwert >9 %) | |
Spanplatte | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 50 | |
Genauigkeit [%] | <5 (bei Messwert >9 %) | |
Temperatur | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Genauigkeit - Temperatur ca. ± [°C] | 2 | |
Auflösung [°C] | 1 | |
Auflösung | ||
Holz [%] | 0,1 | |
Mineralische Baustoffe [%] | 0,1 | |
Messrate | ||
Materialfeuchte | 0,5 s | |
Gerätesteuerung | ||
Folientastatur | ||
Display | ||
LCD | ||
monochrom | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | -5 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 85 | |
Lager - min. Temperatur [°C] | -10 | |
Lager - max. Temperatur [°C] | 55 | |
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
intern (Batterie) | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 168 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 35 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 75 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,22 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Bedienungsanleitung |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
Funktionen und Ausstattung | ||
Abschaltautomatik | ||
zerstörungsfreies Messverfahren | ||
Batteriestatusanzeige | ||
Materialauswahl |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar