Praktičan pomoćnik za mjerenje struje zraka
Kompaktan BA06 anemometar je optimalan pomočnik za nekomplicirana mjerenja brzine strujanja u puno područja.
Mjerni prikaz se promjenjivo može preklopiti na mnogo jedinica: Mjerite na primjer brzinu vjertra u kilometrima ili miljama na sat, učinak ventilatora i ventilacijskih sistema te brzinu strujanja plinova u metrima po sekundi ili stopi po minuti.
Dodatno se mogu prikazivati brzine vjetra i u nautičkim miljama (čvorovima) – zbog toga je BA06 i idealan pomoćnik za sve sportske i slobodne aktivnosti, pri kojima vjetar igra ulogu: Optimalno za jedriličare, surfere ili paraglajdere!
Praktični detalji, ne samo za izdašno krstarenje jedrilicom: Senzorom upravljano osvjetljenje displeja BA06 se pri lošim svjetlosnim uvjetima automatski aktivira i energetski štedljivo magnetsko krilo povećava trajanje baterija anemometra.
Kompaktni BA06 Mini-anemometar je optimalan pomoćnik za jednostavno mjerenje brzine strujanja u puno područja, kao na primjer: jedriličarstvo, surfanje, paraglajder ili za preispitivanje učinka ventilatora ili ventilacijskih sistema.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.042 | |
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Područje mjerenja min. [m/s] | 1,1 | |
Područje mjerenja maks. [m/s] | 30 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [m/s] | 0,3 | |
Razlučivost [m/s] | 0,01 | |
Princip mjerenja | Radno kolo | |
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Područje mjerenja min. [mph] | 2,46 | |
Područje mjerenja maks. [mph] | 67 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [mph] | 0,4 | |
Razlučivost [mph] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Područje mjerenja min. [km/h] | 3,96 | |
Područje mjerenja maks. [km/h] | 108 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost [km/h] | 1 | |
Razlučivost [km/h] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [kn] | ||
Područje mjerenja min. [kn] | 2,13 | |
Područje mjerenja maks. [kn] | 58 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [kn] | 0,4 | |
Razlučivost [kn] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Područje mjerenja min. [ft/min] | 216 | |
Područje mjerenja maks. [ft/min] | 5.900 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [ft/min] | 40 | |
Razlučivost [ft/min] | 1 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Sučelja | ||
USB | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
vani (USB) | ||
Tip baterije | 1 x Blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 167 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 34 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 56 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,139 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Torba/etui | ||
Upute za uporabu | ||
Teleskopska sonda | ||
Tvrdi kovčeg | ||
Torba za transport |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Brzina strujanja zraka [čvor] | ||
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Volumni protok zraka [ft³/min] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
Prikaz prosječne vrijednosti | ||
Automatsko isključenje | ||
senzorima upravljano osvjetljenje zaslona | ||
Navoj stativa ¼’’ | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
sonda s labuđim vratom (40 cm) | ||
Teleskopska sonda (1 m) | ||
Izračun srednje vrijednosti više točaka | ||
vremenski izračun srednje vrijednosti |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo