Brzo mjerenje brzine vjetra, zraka ili plinovi
Mjerenja brzine, temperature & volumenske struje zraka sa ovim krilnim anemometrom nisu problem.
Mobilan uređaj je odmah spreman za pogon i pokazuje mjerne vrijednosti dobro čitljivo na velikom, osvjetljenom displeju.
Dodatno se mogu prikazivati minimalne i maksimalne vrijednosti te zadržati momentalna mjerna vrijednost.
Fleksibilno namjestiv i 40 cm dugi vrat BA16 omogućuje primjenu mjerenja i na teško dostupnim mjestima ili udaljenim dovodnim i odvodnim otvorima – idealno primjerice za HSK-instalatere za mjerenje na izlaznim rešetkama, kanalima i okretnim izlazima.
I za hobi sportaše za određivanje brzine vjetra ili kontrolu učinka kućanskih aparata kao što su klime te ventilatori u IT području je BA16 izvanredno podoban.
Mjerenja brzine zraka, temperature zraka i volumena strujanja zraka sa ovim fleksibilnim krilnim anemometrom nisu problem. Krilni anemometar BA16 raspolaže 40 cm dugom sondom labuđi vrat kako bi omogućio mjernu uporabu i na teško dostupnim mjestima.
Tehnički podaci | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.043 | |
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Područje mjerenja min. [m/s] | 1 | |
Područje mjerenja maks. [m/s] | 30 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [m/s] | 0,2 | |
Razlučivost [m/s] | 0,01 | |
Princip mjerenja | Radno kolo | |
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Područje mjerenja min. [mph] | 2,2 | |
Područje mjerenja maks. [mph] | 67 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [mph] | 0,4 | |
Razlučivost [mph] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Područje mjerenja min. [km/h] | 3,6 | |
Područje mjerenja maks. [km/h] | 108 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost [km/h] | 0,8 | |
Razlučivost [km/h] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [kn] | ||
Područje mjerenja min. [kn] | 1,9 | |
Područje mjerenja maks. [kn] | 58 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [kn] | 0,4 | |
Razlučivost [kn] | 0,1 | |
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Područje mjerenja min. [ft/min] | 196 | |
Područje mjerenja maks. [ft/min] | 5.900 | |
Preciznost [%] | 3 | |
Preciznost ± [ft/min] | 40 | |
Razlučivost [ft/min] | 1 | |
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Područje mjerenja min. [m³/min] | 0 | |
Područje mjerenja maks. [m³/min] | 999,9 | |
Temperatura zraka [°C] | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -10 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 60 | |
Preciznost ± [°C] | 1,5 | |
Genauigkeit - Temperatur (zusammengesetzt) | ±1.5 °C / ±3 °F | |
Rezolucije [°C] | 0,1 | |
Temperatura zraka [°F] | ||
Područje mjerenja min. [°F] | 14 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 140 | |
Preciznost ± [°F] | 3 | |
Rezolucije [°F] | 0,1 | |
Zaslon | ||
LCD | ||
Sučelja | ||
USB | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
vani (USB) | ||
Tip baterije | 1 x Blok baterija 9 V | |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 165 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 32 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,27 |
Standardna isporuka | ||
---|---|---|
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Kutija za spremanje | ||
Upute za uporabu | ||
Teleskopska sonda | ||
Tvrdi kovčeg |
Mjerljive količine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Brzina strujanja zraka [m/s] | ||
Brzina strujanja zraka [km/h] | ||
Brzina strujanja zraka [ft/min] | ||
Brzina strujanja zraka [mph] | ||
Brzina strujanja zraka [čvor] | ||
Volumni protok zraka [m³/min] | ||
Temperatura zraka [°C] | ||
Temperatura zraka [°F] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
m³/min (CMM) | ||
Funkcija prebacivanja °C/°F | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Prikaz prosječne vrijednosti | ||
senzorima upravljano osvjetljenje zaslona | ||
Teleskopska sonda (1 m) | ||
Izračun srednje vrijednosti više točaka | ||
vremenski izračun srednje vrijednosti |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo