Svestrani anemometar kao senzor aplikacije s radom na pametnom telefonu
Mjerni uređaj BA16WP odmah je spreman za upotrebu, lako se može povezati s aplikacijom, a zatim prikazuje sve izmjerene vrijednosti na mobilnom uređaju. Zahvaljujući pametnoj kombinaciji appSensor-a i povezane besplatne , korisnici imaju brojne prednosti u pogledu fleksibilnosti, funkcija analize, kontrole podataka i dokumentacije.Multimeasure Mobile aplikacije korisnici imaju brojne prednosti u pogledu fleksibilnosti, funkcija analize, kontrole podataka i dokumentacije.
Parametri za relativnu vlažnost i temperaturu zraka, protok ili zapreminski protok određeni anemometrom i preneseni u aplikaciju mogu se lako pretvoriti u sve važne metričke i carske jedinice.
Usporedite utvrđene podatke izravno u mobilnom uređaju ili upotrijebite izmjerene vrijednosti za diferencirane analize izravno na mjestu. Brojne korisne značajke performansi poput funkcije bilježenja, prikaz dijagrama mjernih podataka ili njihov izvoz u softver za daljnju analizu, kao i stvaranje izvješća omogućuju univerzalnu upotrebu BA16WP, na primjer za kontrolu performansi na kućanskim aparatima ili zraku sustavi za klimatizaciju i ventilaciju, kao i ventilatori za hlađenje u IT području. Ali BA16WP je također idealan za amaterske sportaše, na primjer za određivanje snage vjetra.
Trotec appSensors kompaktni su precizni mjerni uređaji s visokokvalitetnim senzorima koji su dizajnirani da uštede energiju i prostor i nemaju elektroniku za ocjenjivanje ili jedinice zaslona, jer se rad i procjena podataka uređaja gotovo u potpunosti provode putem povezanog pametnog telefona. Zajedno s besplatnom aplikacijom MultiMeasure Mobile, ovaj koncept mjernih uređaja može uvjeriti u brojne prednosti.
Naravno, postoje brojne aplikacije koje koriste elektroničke komponente ugrađene u pametne telefone za mjerenja ili izvedene izračune, poput integriranog mikrofona, žiroskopa, fotoaparata ili drugih komponenata. Međutim, ove komponente nisu dizajnirane za precizna mjerna ispitivanja, već prvenstveno za optimalnu primjenu mobilnog uređaja.
S jedne strane, dobiveni rezultati stoga nisu usporedivi s rezultatima senzora posebno dizajniranih za mjerne primjene. S druge strane, u postojećem pametnom telefonu nema prikladne elektroničke komponente za svaki mjerni zadatak, na primjer za kontaktno mjerenje vlage ili beskontaktno mjerenje temperature.
Trotec appSensor sadrže profesionalne senzore za precizne rezultate mjerenja, za što su upravo razvijeni. Koristite pametnu kombinaciju appSensor i MultiMeasure Mobile – za profesionalna mjerenja - besplatnu aplikaciju za iOS i Android.
Da biste upravljali ovim senzorima aplikacija na pametnom telefonu, potrebna vam je MultiMeasure Mobile - besplatna aplikacija za kontrolu, procjenu i prikaz izmjerenih podataka svih Trotec senzora aplikacija povezanih s vašim mobilnim uređajem.
Sve senzore aplikacija automatski prepoznaje MultiMeasure Mobile i mogu se povezati s aplikacijom putem Bluetootha i očitati. Rukovanje je jednako jednostavno i intuitivno kao i instalacija: Jednostavno preuzmite MultiMeasure Mobile na svoj mobilni uređaj besplatno - ovdje možete pronaći stranicu za preuzimanje za iOS ili Android.
U našem videu možete jasno dobiti brzi pregled mogućnosti mjerenja senzora aplikacija tvrtke Trotec i prvi uvid u funkcionalnu raznolikost mobilne aplikacije MultiMeasure. Pogledajte sada!
AppSensor BA16WP je krilni anemometar koji, u kombinaciji s MultiMeasure Mobile App, omogućuje mjerenje brzine vjetra, protoka zraka, temperature zraka i relativne vlažnosti.
Tehničke specifikacije | ||
---|---|---|
Općenito | ||
Kat. broj | 3.510.206.042 | |
Brzina protoka zraka [m / s] | ||
Područje mjerenja min. [M / s] | 0,6 | |
Područje mjerenja maks. [M / s] | 30 | |
Točnost [%] | 3,5 | |
Točnost ± [m / s] | 0,2 | |
Razlučivost [m / s] | 0,1 | |
Načelo mjerenja | Radno kolo | |
Brzina protoka zraka [mph] | ||
Područje mjerenja min. [Mph] | 1,3 | |
Područje mjerenja maks. [Mph] | 67 | |
Točnost [%] | 3,5 | |
Točnost ± [mph] | 0,4 | |
Razlučivost [mph] | 0,1 | |
Brzina protoka zraka [km / h] | ||
Područje mjerenja min. [Km / h] | 2,2 | |
Područje mjerenja maks. [Km / h] | 108 | |
Točnost [%] | 3,5 | |
Točnost ± [km / h] | 0,7 | |
Rezolucija [km / h] | 0,1 | |
Brzina protoka zraka [kn] | ||
Područje mjerenja min. [Kn] | 1,2 | |
Područje mjerenja maks. [Kn] | 58 | |
Točnost [%] | 3,5 | |
Točnost ± [kn] | 0,4 | |
Razlučivost [kn] | 0,1 | |
Protok zraka [ft / min] | ||
Područje mjerenja min. [Ft / min] | 118 | |
Područje mjerenja maks. [Ft / min] | 5.905 | |
Točnost [%] | 3,5 | |
Točnost ± [ft / min] | 39 | |
Razlučivost [ft / min] | 1 | |
Temperatura zraka [° C] | ||
Područje mjerenja min. [° C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [° C] | 60 | |
Točnost - temperatura (kompozit) | ±0,8 °C (bei <0 °C) ±0,5 °C (bei ≥ 0 °C) | |
Rezolucija [° C] | 0,1 | |
Temperatura zraka [° F] | ||
Područje mjerenja min. [° F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [° F] | 140 | |
Razlučivost [° F] | 0,1 | |
relativna vlažnost | ||
Tačnost - relativna vlažnost zraka | ±3.5 % r.v. (od 20 % do 80 % r.v.) ±5 % r.v. (kod 0 % do 20 % i 80 % do 100 % r.v.) | |
Razlučivost [% r.h.] | 0,1 | |
Bluetooth | ||
4.0 (BLE) | ||
Maksimalni domet prijenosa | 10 m na otvorenim površinama | |
napajanje | ||
unutarnja (baterija) | ||
Tip baterije | 3 x 1,5 V , AAA | |
Okolišni uvjeti | ||
Rad - min. temperatura [° C] | -20 | |
Rad - maks. Temperatura [° C] | 50 | |
Operacija - min.rel. Vlažnost [% o.v.] | 10 | |
Rad - maks. Rel. Vlažnost [% o.v.] | 90 | |
Relativna vlažnost skladištenja [%] | <80% r.v. | |
dimenzije | ||
Duljina (bez pakiranja) [mm] | 22 | |
širina (bez pakovanja) (mm) | 43 | |
visina (bez pakovanja) (mm) | 158 | |
Težina | ||
(bez pakiranja) [kg] | 0,122 |
Standardni opseg isporuke | ||
---|---|---|
Standardni opseg isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija | ||
Narukvica | ||
Uputa za korištenje |
odredive mjerne veličine i funkcije | ||
---|---|---|
unutarnji senzori | ||
Temperatura [° C] | ||
Temperatura [° F] | ||
relativna vlažnost [%] | ||
Brzina vjetra [m / s] | ||
Značajke i oprema | ||
Indikator stanja baterije | ||
Prikaz minimalne vrijednosti | ||
Prikaz maksimalne vrijednosti | ||
Prikaz prosječne vrijednosti | ||
Funkcija zadržavanja mjerenja | ||
Automatsko isključivanje | ||
Prikaz u m / s, km / h, m³ / min, ft / min, mph, kn | ||
Alarmna funkcija | ||
Dijagram / tablični prikaz mjernih podataka | ||
export podataka | ||
Funkcija izvješća |
serijska oprema
po želji
nije raspoloživo