
Imate pitanje?
Za daljnje informacije Vam stojimo na raspolaganju.
| Veleprodaja: | +387 33 71 23 90 |
|---|---|
| Maloprodaja: | +387 033 65 58 07 |
| E-mail: | info@klimateh.ba |
|---|
TTR 200 0.35 kg/h 80 m³/h
TTR 300 0.7 kg/h 200 m³/h
TTR 400 1.2 kg/h 350 m³/h
TTR 400 D 1.6 kg/h 350 m³/h
TTR 500 D 2.2 kg/h 480 m³/h
TTR 160 0.5 kg/h 155 m³/h
TTR 250 1.1 kg/h 250 m³/h
DH 25 S 40 l/24h 450 m³/h
DH 95 S 130 l/24h 1.100 m³/h
DH 105 S 175 l/24h 1.700 m³/h
DH 115 S 245 l/24h 2.150 m³/h
DH 145 S 480 l/24h 5.000 m³/h
DH 15 VPR+ 22 l/24h 250 m³/h
DH 30 VPR+ 52 l/24h 745 m³/h
DH 60 VPR+ 104 l/24h 1.065 m³/h
TTK 125 S 32 l/24h 300 m³/h
TTK 175 S 50 l/24h 580 m³/h
TTK 355 S 70 l/24h 1.000 m³/h
TTK 655 S 150 l/24h 1.000 m³/h
TTK 105 S 30 l/24h 173 m³/h
TTK 140 S 40 l/24h 580 m³/h
TTK 170 S 50 l/24h 580 m³/h
TTK 650 S 150 l/24h 1.000 m³/h
TEH 30 T 3.3 kW 300 m³/h
TEH 70 6 - 9 - 12 kW 1.258 m³/h
TEH 100 9 - 13.5 - 18 kW 1.785 m³/h
TDE 25 3 kW 250 m³/h
TDE 65 6 - 9 - 12 kW 600 m³/h
TDE 95 9 - 13.5 - 18 kW 1.520 m³/h
TDS 10 0.65 - 1.3 - 2 kW 186 m³/h
TDS 20 1.65 - 3.3 kW 335 m³/h
TDS 30 2.75 - 5.5 kW 458 m³/h
TDS 50 4.5 - 9 kW 708 m³/h
TDS 75 5 - 10 -15 kW 1.293 m³/h
TDS 100 11 - 22 kW 1.632 m³/h
TDS 120 15 - 30 kW 1.980 m³/h
TDS 20 R 3 kW 411 m³/h
TDS 30 R 2,5 - 5 kW 580 m³/h
TDS 50 R 4.5 - 9 kW 844 m³/h
TDS 75 R 5 - 10 - 15 kW 1.100 m³/h
TTR 56 E 9 l/24h 200 m³/h
TTK 25 E 10 l/24h 50 m³/h
TTK 40 E 14 l/24h 100 m³/h
TTK 50 E 16 l/24h 100 m³/h
TTK 53 E 16 l/24h 195 m³/h
TTK 68 E 20 l/24h 130 m³/h
TTK 69 E 20 l/24h 130 m³/h
TTK 75 E 20 l/24h 192 m³/h
TTK 75 S 24 l/24h 180 m³/h
TTK 90 E 30 l/24h 173 m³/h
TTK 95 E 30 l/24h 185 m³/h
TTK 96 E 30 l/24h 191 m³/h
TTK 100 S 30 l/24h 200 m³/h
TTK 110 HEPA 40 l/24h 260 m³/h
TTK 120 E 30 l/24h 340 m³/h
TTK 122 E 40 l/24h 350 m³/h
TTK 127 E 50 l/24h 353 m³/h
PAC 2000 E 2.1 kW / 7.200 Btu/h 330 m³/h
PAC 3200 E A+ 3.2 kW / 11.000 Btu/h 500 m³/h
PAC 3500 E 3.5 kW / 12.000 Btu/h 420 m³/h
PAC 3500 3.5 kW / 12.000 Btu/h 440 m³/h
PAC 3550 PRO 3.5 kW / 12.000 Btu/h 380 m³/h
PAC 4100 E 4.1 kW / 14.000 Btu/h 500 m³/h
PAC 4600 4.3 kW / 14.500 Btu/h 550 m³/h
PAE 25 0.9 l /h 320 m³/h
T3000 Multi Sensor
TS 210 SDI -20,0 ~ 50,0 °C 0,0 ~ 95 %
TS 230 SDI -40 ~ 140 °C 0,0 ~ 100,0 %
TS 250 SDI -20 ~ 50 °C 0,0 ~ 95,0 %
TS 410 SDI 0,0 ~ 50,0 °C 0,00 ~ 20,00 m/s
TS 430 SDI 0,0 ~ 50,0 °C 0,00 ~ 2,00 m/s
TS 470 SDI 0,0 ~ 50,0 °C 0,00 ~ 20,00 m/s
TS 610 SDI 0 - 200 Digit 300 mm
TS 660 SDI 0 - 200 Digit 40 mm
TS 131 SDI -50 / +150 °C ± 0,1 °C
TS 810 SDI 0 ~ 1.000 ppm H2 Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo