Pro modul 2 za restauratore štete od vode i građevinske obrte
Brži rezultati – savršeno sinkronizirani
Uz Pro Module 2 iz MultiMeasure Studio Professional, restauratori oštećenja od vode i građevinski radnici mogu uštedjeti mnogo vremena i novca.
Snimite i upravljajte svojim mjerenjima vlažnosti i klime kako biste utvrdili štetu i rezultate s posebnim zadatkom kupca u jednoj aplikaciji.
Kakva je bila procjena štete, kada je zgrada bila suha, kojeg dana su uređaji demontirani? Pro Module 2 iz MultiMeasure Studio Professional ima sve odgovore spremne za vas i, zahvaljujući funkciji automatiziranog izvješća, omogućuje izradu profesionalnih izvješća o mjerenju, dokumentacije o sušenju, pa čak i ponude sa samo nekoliko klikova.
Od matrice vlažnosti do serijskog mjerenja klime - svi podaci mjerenja mogu se centralno očitati s Pro-Module 2, grafički evaluirati i, ako je potrebno, također eksportirati za Excel.
A zahvaljujući integriranoj sinkronizaciji podataka s MQDatamonitorom, sada također možete očitati mjerne podatke svih kontrolnih jedinica za sušenje koje se koriste u bilo kojem trenutku i tako ste dobro pripremljeni za detaljna konačna izvješća, poput onih koje sve više zahtijevaju osiguravajuća društva, na primjer .
Svi podaci projekta mogu se izvoziti i uvoziti prema potrebi. To također olakšava razmjenu mjernih podataka između različitih podružnica.
Pro modul 2 – vaše dodatne pogodnosti:
- Mjerenje, ocjenjivanje, proces sušenja, završni izvještaj - svi podaci mjerenja u jednoj aplikaciji
- Funkcija automatiziranog izvješća s posebnim tekstualnim modulima za mjerenje klime i vlažnosti, sanaciju štete od vode i sušenje zgrade
- MQDatamonitor sinkronizacija za izravno očitavanje svih mjernih podataka sa svih aktivnih kontrolnih jedinica sušenja
Kupiti
Tehničke specifikacije
| Tehničke specifikacije | ||
|---|---|---|
| Općenito | ||
| broj predmeta | 3510204012. | |
| osnovne funkcije | ||
| Funkcija ažuriranja softvera (online) | ||
| Ažuriranje firmvera (online)* za kompatibilne uređaje | ||
| Očitavanje podataka kompatibilnih uređaja | ||
| Broj mjerenja koja se mogu spremiti | neograničen | |
| Evaluacija projekta mjerenja s funkcijom dijagrama | ||
| Kombinirano upravljanje kupcima i izmjerenim vrijednostima | ||
| Backup funkcija | ||
| Funkcija izvoza za cijele mjerne projekte | ||
| Funkcija uvoza za cijele mjerne projekte | ||
| Funkcija izvoza u Excelu | ||
| Automatsko generiranje izvješća | ||
| Matrična procjena za kompatibilne uređaje | ||
| Funkcija ažuriranja tekstualnog modula (online)* | ||
| uključeni tekstualni moduli | ||
| Paket tekstualnih modula za otkrivanje curenja i dijagnostiku zgrade | ||
| Dijagnostika kalupa paketa tekstualnog modula | ||
| Paket tekstualnog modula mjerenje klime i vlažnosti | ||
| Tekstualni blok paketa uklanjanje štete od vode | ||
| Sušenje izgradnje paketa tekstualnog modula | ||
| Dodatna funkcija za vaše tekstualne module | ||
| Sinkronizacija podataka s MQDatamonitorom | ||
| Funkcija LiveLog za kompatibilne uređaje | ||
| Matrična procjena za kompatibilne uređaje | ||
| površinsko renderiranje | ||
| Opcijski konturni prikaz | ||
| Dostupne sheme boja | neograničen | |
| Slobodno definirane boje | ||
| Ručni unos mjernih vrijednosti | ||
| Matrix | neograničen | |
| X-Y grafikon | neograničen | |
| kompatibilnost uređaja | ||
| T3000 višenamjenski mjerni uređaj sa svim SDI senzorima | ||
| Higrometar T210 | ||
| T260 IR termometar | ||
| T510 mjerač vlage u drvu i zgradama | ||
| T610 mjerač vlage materijala | ||
| T660 mjerač vlage materijala | ||
| DL200 (H, D, L, P, X) snimač podataka | ||
| BL30 snimač podataka | ||
| Trotec mjerni uređaji u planiranju* | ||
| Sistemski preduvjeti | ||
| Podržani operativni sustavi | Windows XP 32-bitni, Windows 7 32/64-bitni, Windows 8 32/64-bitni, Windows 10 32/64-bitni | |
| Podržani jezici | DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE | |
| Savjeti (*) | Sva su ažuriranja uključena 12 mjeseci, nakon toga uz neobaveznu licencu za održavanje | |
| Standardni opseg isporuke | ||
|---|---|---|
| Standardni opseg isporuke | ||
| preuzimanje datoteka | ||
| dongle | ||
standardna oprema
Dostupno po izboru
Nije dostupno








