TGP 1000 E | TGP 1000 ES | TGP 1005 E | |
---|---|---|---|
Sie sparen: 50 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 45 % | |
Technische Daten | |||
Allgemein | |||
Artikelnummer | 4.610.000.105 | 4.610.000.106 | 4.610.000.110 |
Elektrische Werte | |||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Leistungsaufnahme [W] | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Elektroanschluss | |||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Kabellänge [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Leistungsdaten | |||
Förderleistung max. [l/h] | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
Förderdruck [bar] | 4,2 | 4,2 | |
Förderdruck | 4,2 | ||
Förderhöhe max. [m] | 42 | 42 | 42 |
Saughöhe max. [m] | 7 | 7 | 7 |
Einschaltautomatik | |||
Abschaltautomatik | |||
Wassertemperatur max. [°C] | 35 | 35 | 35 |
Druckanschluss | 1" | 1" | 1" |
Sauganschluss | 1" | 1" | 1" |
Körnung Pumpe [mm] | 2 | 2 | 2 |
Sicherheitsmerkmal | |||
Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Schutzklasse | I | I | I |
Schallwerte | |||
Schalldruckpegel [dB(A)] | 72 | 72 | 72 |
Schallleistungspegel [dB] | 88 | 88 | 88 |
Unsicherheit (K) [dB] | 2 | ||
Unsicherheit (K) [(K)] | 2 | 2 | |
Gehäuseausführung | |||
Ausführung Kunstoff | |||
Gehäuse Aluminium | |||
Pumpenkopf Edelstahl | |||
Ausführung Metall | |||
Zertifikate | |||
CE Erklärung | |||
TÜV Rheinland | |||
GS | |||
Abmessung | |||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 210 | 210 | 200 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 330 | 330 | 400 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 200 | 200 | 210 |
Gewicht | |||
(ohne Verpackung) [kg] | 6 | 6,5 | 6,5 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar