PT 4500 S | PT 6500 S | PT 15000 S | PlanoPT Untertür-Verbindungsdurchleitung | |
---|---|---|---|---|
4.754,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 5.587,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 10.704,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 553,35 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | |
Technische Daten | ||||
Allgemein | ||||
Artikelnummer | 1.210.001.065 | 1.210.001.070 | 1.210.001.075 | 1.210.000.101 |
Typ | ||||
Split | ||||
Monoblock | ||||
Kühlkapazität bei 25°C | ||||
Kühlkapazität [kW] | 4,5 | 6,6 | 15 | |
Kühlkapazität [Btu/h] | 15.400 | 22.500 | 51.182 | |
Kühlkapazität | ||||
max. [kW] | 5,5 | 7,1 | 16 | |
max. [Btu/h] | 18.800 | 24.226 | 54.594 | |
Luftmenge | ||||
Stufe min. [m³/h] | 550 | 1.150 | 2.000 | |
Stufe max. [m³/h] | 850 | 1.500 | 2.600 | |
Ventilator | ||||
Gebläsestufen | 2 | 3 | 3 | |
Erzielbare Raumtemperatur (min.) | ||||
je nach Einsatzbedingung [°C] | 10 | 10 | 10 | |
Kühlmedium | ||||
Kühlmedium | Wasser | Wasser | Wasser | |
Umgebungsbedingungen | ||||
Temperaturbereich min. [°C] | 7 | 7 | 7 | |
Temperaturbereich max. [°C] | 35 | 35 | 35 | |
Elektrische Werte | ||||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | |
Leistungsaufnahme [kW] | 2 | 2,99 | 6 | |
Nennstromaufnahme [A] | 8,7 | 13 | 9,5 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | 16 | 32 | |
Elektroanschluss | ||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | ||
Mietversion | CEE 7/7 | |||
Kompressor | ||||
Kältemitteltyp | R-410A | R-410A | R-410A | |
Kältemittelmenge [g] | 760 | 900 | 1.550 | |
GWP Faktor | 2.088 | 2.088 | 2.088 | |
CO2 -Äquivalent [t] | 1,59 | 1,879 | 3,24 | |
Druck Saugseite [MPa] | 0,87 | 0,87 | 3 | |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,45 | 2,45 | 4,15 | |
Schallwerte | ||||
Stufe 1 - Abstand 3 m [dB(A)] | 47 | 47 | 51 | |
Stufe 2 - Abstand 3 m [dB(A)] | 54 | 52 | 56 | |
Stufe 3 - Abstand 3 m [dB(A)] | 59 | 65 | ||
Abluft | ||||
Gesamtlänge [m] | ||||
Durchmesser [mm] | ||||
Leistungsaufnahme Außeneinheit | ||||
kW | 0,14 | 0,14 | 0,18 | |
Schallwerte Außeneinheit | ||||
Schallpegel Stufe max. - 3 m [dB(A)] | 62 | 62 | 65 | |
Verbindungsleitung Außeneinheit | ||||
Gesamtlänge [m] | 30 | 30 | 30 | |
Wärmeabfuhr | ||||
Wärmetauscher extern | ||||
geschlossener Wasserkreislauf | ||||
Luft | ||||
Schlauchlänge [m] | ||||
Verbindungsleitung max. [m] | 30 | 30 | ||
Länge Verbindungsleitung [m] | 10 (im Lieferumfang enthalten) | 10 (im Lieferumfang enthalten) | ||
Abmessung | ||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 363 | 360 | 460 | 350 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 697 | 815 | 1.050 | 270 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 997 | 1.200 | 1.570 | 50 |
Gewicht | ||||
(ohne Verpackung) [kg] | 93 | 114 | 206 | 2 |
(inkl. Verpackung) [kg] | 18,5 | |||
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||
Kondensatwasserabfuhr | ||||
automatisch | ||||
mit Wasserbehälter | ||||
Abluft | ||||
mit Kondensatablauf | ||||
Raumthermostat | ||||
vorhanden | ||||
Raumluftfilter | ||||
leicht zugänglich | ||||
reinigbar | ||||
Zusatzfunktionen | ||||
Belüftungsfunktion | ||||
Automatik-Funktion | ||||
Automatische Fehlerdiagnose | ||||
Luftausblasrichtung einstellbar | ||||
Entfeuchtungsfunktion | ||||
Swing-Funktion | ||||
Mobilität | ||||
Griffmulden | ||||
Trage-/Transportgriff(e) | ||||
Kunststoff-Transportrollen | ||||
Kranösen |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar