Gewerbe-Luftreiniger TAC 750 E | Gewerbe-Luftreiniger TAC 1500 S | TAC 1500 | TAC 3000 | TAC 5000 | TAC 6500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
535,50 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 827,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 1.184,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen 49,98 € inkl. MwSt. pro Tag | 1.660,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen 77,35 € inkl. MwSt. pro Tag | 3.564,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen 113,05 € inkl. MwSt. pro Tag | 4.159,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen 142,80 € inkl. MwSt. pro Tag | |
Technische Daten | ||||||
Allgemein | ||||||
Artikelnummer | 1.580.000.101 | 1.580.000.104 | 1.580.000.105 | 1.580.000.115 | 1.580.000.125 | 1.580.000.135 |
Staubklasse | ||||||
(gemäß DIN EN 60335-2-69) | H | H | H | H | H | H |
Luftmenge | ||||||
Luftvolumenstrom max. [m³/h] | 750 | 1.000 | 1.000 | 2.150 | 4.500 | 5.700 |
statischer Unterdruck [Pa] | 720 | 900 | 900 | 1.100 | 1.250 | 1.150 |
Empfohlene Luftmenge für Filterklasse H [m³/h] | 290 | 500 | 500 | 1.000 | 2.500 | 3.000 |
bei Filterfläche H13 > [m²] | 2,15 | 4,25 | 4,25 | 7,5 | 18 | 26 |
bei Filter G4 [m³/h] | 680 | 700 | ||||
Vario-Shift-Funktion | ||||||
zur variablen Filterkonfiguration | ||||||
Elektrische Werte | ||||||
Netzanschluss | 230 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,12 | 0,175 | 0,175 | 0,45 | 1,27 | 1,4 |
Nennstromaufnahme [A] | 1 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 6 |
empfohlene Absicherung [A] | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Ansaugseite Ø [mm] | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 | |
Ausblasseite Ø [mm] | 200 | 200 | 250 | 400 | 450 | |
Elektroanschluss | ||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7, H05RN-F | CEE 7/7, H05RN-F | CEE 7/7, H05RN-F | CEE 7/7, H05RN-F | CEE 7/7, H05RN-F | CEE 7/7, H05RN-F |
Kabellänge [m] | 3 | |||||
Lufttransportschlauchanschluss | ||||||
Ansaugseite Ø [mm] | 200 | |||||
Ausblasseite Ø [mm] | ||||||
Schallwerte | ||||||
Abstand 1 m [dB(A)] | 77 | 65 | 61 | 65 | 68 | 68 |
Ventilator | ||||||
radial | ||||||
axial | ||||||
Gebläsestufen | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos | stufenlos |
Abmessung | ||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 315 | 610 | 705 | 833 | 1.252 | 1.252 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 430 | 360 | 362 | 460 | 690 | 790 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 430 | 400 | 377 | 532 | 926 | 1.026 |
Gewicht | ||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 6 | 15 | 22 | 36 | 125 | 136 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||
Ausstattung | ||||||
Stufenlose Luftmengeneinstellung | ||||||
Flowmatic-Luftmengenregelung | ||||||
Thermische Filterdekontamination | ||||||
Filterwechsel-Anzeige | ||||||
Vorfilter | ||||||
Hauptfilter | ||||||
Filter | ||||||
Filterkombination Grobstaub (<= 3 LW/h) | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
Filterkombination Feinstaub (<= 3 LW/h) | G4 | G4 + F7 / F9 | G4 + F7 / F9 | G4 + F7 / F9 | G4 + F7 / F9 | G4 + F7 / F9 |
Filterkombination Schwebstoffe (>= 10 LW/h) | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 |
Filterkombination Hygienebereiche (>= 15 LW/h) | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | G4 + H13 | |
geeignet für Räume bis Grobstaub (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | 220 | 220 | 500 | 1.200 | 1.400 |
geeignet für Räume bis Feinstaub (<= 3 LW/h) [m³] | 250 | 110 | 110 | 270 | 600 | 750 |
geeignet für Räume bis Schwebstoffe (>= 10 LW/h) [m³] | 25 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 |
geeignet für Räume bis Hygienebereiche (>= 15 LW/h) [m³] | 16 | 35 | 70 | 110 | 135 | |
Mobilität | ||||||
Trage-/Transportgriff(e) | ||||||
nicht färbende Gummifüsse | ||||||
stapelbar | ||||||
Lenkräder mit Feststellbremsen | ||||||
Bockrollen | ||||||
Führungsräder Vollgummi | ||||||
Führungsräder Luftreifen | ||||||
Stapelbügel | ||||||
Staplertaschen | ||||||
Stoßschutzbügel | ||||||
Rollen/Räder Gummi nicht färbend |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar