PAE 11 | PAE 21 | PAE 22 | PAE 25 | PAE 29 | PAE 30 | PAE 49 / PAE 50 | PAE 51 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 80,00 € | Sie sparen: 89,99 € | Sie sparen: 69,99 € | Sie sparen: 79,99 € | Sie sparen: 120,00 € | Sie sparen: 79,99 € | Sie sparen: 100,00 € | Sie sparen: 150,00 € | |
Technische Daten | ||||||||
Allgemein | ||||||||
Artikelnummer | 1.210.003.011 | 1.210.003.004 | 1.210.003.005 | 1.210.003.001 | 1.210.003.014 | 1.210.003.015 | 1.210.003.019 | 1.210.003.025 |
Luftmenge | ||||||||
Stufe max. [m³/h] | 90 | 276 | 330 | 320 | 100 | 500 | 750 | 661 |
Luftaustrittsgeschwindigkeit [m/s] | 5 | 5 | 12,9 | 5 | 6,8 | 11 | 7 | |
Ventilator | ||||||||
axial | ||||||||
tangential | ||||||||
radial | ||||||||
Gebläsestufen | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Verdunstungsleistung | ||||||||
max. [l/h] | 0,46 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,33 | 0,8 | 2 | 2 |
Kühlmedium | ||||||||
Kühlmedium | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft | Luft |
Umgebungsbedingungen | ||||||||
Temperatur min. [°C] | 5 | 0 | 5 | 5 | ||||
Temperatur max. [°C] | 40 | 40 | 43 | 43 | ||||
Luftfeuchtigkeit min. [%] | 30 | |||||||
Luftfeuchtigkeit max. [%] | 85 | |||||||
Wasserbehälter | ||||||||
Inhalt in [l] | 3 | 5,6 | 6 | 4,5 | 4 | 7 | 20 | 20 |
Elektrische Werte | ||||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Leistungsaufnahme [W] | 45 | 50 | 60 | 65 | 45 | 65 | 145 | 110 |
Elektroanschluss | ||||||||
Anschlussstecker | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/7 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 | CEE 7/16 |
Kabellänge [m] | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,8 |
Schallwerte | ||||||||
Abstand 1 m [dB(A)] | 55 | 60 | 61 | 52 | 57 | 60 | 73 | 60 |
Abmessung | ||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 220 | 290 | 270 | 330 | 230 | 345 | 390 | 390 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 220 | 260 | 300 | 310 | 270 | 270 | 350 | 342 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 590 | 700 | 750 | 740 | 900 | 1.050 | 880 | 897 |
Gewicht | ||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 4,5 | 10,5 | 13 | 8 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||||
Funktionen und Ausstattung | ||||||||
Möglichkeit zum Betrieb mit Kühlakkus | ||||||||
Verdunstungskälte mit Honeycomb-Technologie | ||||||||
Automatikbetrieb | ||||||||
Timer-Funktion | ||||||||
Ionisierung | ||||||||
automatisches Fehlerdiagnosesystem | ||||||||
Memory-Funktion | ||||||||
Warnsignal bei leerem Wassertank | ||||||||
LED-Display | ||||||||
Energiesparmodus | ||||||||
IR-Fernbedienung | ||||||||
Warnleuchte bei leerem Wassertank | ||||||||
Automatische Abschaltfunktion | ||||||||
Dauerbetrieb | ||||||||
Belüftungsfunktion | ||||||||
Empfänger-Fernbedienung | ||||||||
Infrarot-Fernbedienung | ||||||||
niedrige Ventilationsstufe | ||||||||
Nachtmodus | ||||||||
Abschaltung bei leerem Wasserbehälter | ||||||||
Wasserfüllstandsanzeige | ||||||||
Swing-Funktion | ||||||||
einstellbare Ausblasrichtung | ||||||||
Filter-Trocknungsfunktion | ||||||||
Luftkühlungsfunktion | ||||||||
Lufterfrischungsfunktion | ||||||||
Energieeffizienter Betrieb | ||||||||
Timerfunktion | ||||||||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||||||||
Einschaltzeit vorwählbar | ||||||||
Mobilität | ||||||||
Transportrollen | ||||||||
Trage-/Transportgriff(e) | ||||||||
Kunststoff-Transportrollen | ||||||||
Griffmulden | ||||||||
Standfüße | ||||||||
Kunststoff-Transportrollen mit Feststellbremsen |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar