TTR 800 | TTR 1400 | TTR 2000 | TTR 2800 | TTR 3700 | TTR 5200 | TTR 6600 | TTR 8200 | TTR 10000 | TTR 12000 | TTR 13500 | TTR Cargo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 327,25 € inkl. MwSt. pro Tag | | | | | | | | | |
Technische Daten | ||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||
Artikelnummer | 1.110.000.150 | 1.110.000.160 | 1.110.000.171 | 1.110.000.175 | 1.110.000.177 | 1.110.000.182 | 1.110.000.187 | 1.110.000.190 | 1.110.000.192 | 1.110.000.195 | 1.110.000.197 | 6.100.010.550 |
Achsen | 2 | |||||||||||
gebremst | ||||||||||||
max. Zuladung bei eingebautem Trockner [kg] | 100 | |||||||||||
max. Höchstgeschwindigkeit in [km/h] | 100 | |||||||||||
Trockenluft (bei Ansaugluft 20°C / 60%r.F.) | ||||||||||||
Entfeuchtung [kg/24h] | 86,4 | 177,6 | 259,2 | 376,8 | 492 | 698,4 | 892,8 | 1.108,8 | 1.322,4 | 1.596 | 1.790,4 | |
Entfeuchtung [kg/h] | 3,6 | 7,4 | 10,8 | 15,7 | 20,5 | 29,1 | 37,2 | 46,2 | 55,1 | 66,5 | 74,6 | |
Luftmenge freiblasend [m³/h] | 950 | 1.750 | 2.350 | 3.150 | 4.300 | 5.800 | 7.200 | 9.000 | 10.500 | 12.500 | 14.700 | |
Nennluftmenge [m³/h] | 750 | 1.450 | 2.000 | 2.800 | 3.700 | 5.200 | 6.600 | 8.200 | 9.800 | 11.800 | 13.300 | |
externe Pressung [Pa] | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 400 | |
Anschluss Einlass Ø [mm] | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |
Anschluss Auslass Ø [mm] | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | |
Regenerationsluft | ||||||||||||
Nennluftmenge [m³/h] | 130 | 270 | 380 | 570 | 740 | 1.050 | 1.330 | 1.660 | 1.970 | 2.380 | 2.670 | |
externe Pressung [Pa] | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | |
Anschluss Einlass Ø [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Anschluss Auslass Ø [mm] | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
Arbeitsprinzip | ||||||||||||
Arbeitsprinzip | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | TTR-Trisorp-Dual | |
Arbeitsbereich | ||||||||||||
Temperatur min. [°C] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Temperatur max. [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Luftfeuchtigkeit min. [%r.F.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luftfeuchtigkeit max. [% r.F. (nicht betauend)] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Elektrische Werte | ||||||||||||
Netzanschluss | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | 380 - 480 V/50 - 60 Hz | |
Nennstromaufnahme [A] | 7,5 | 15 | 23 | 31,7 | 42,8 | 60 | 73,5 | 93,5 | 108 | 129 | 150 | |
installierte Leistung [kW] | 4,9 | 9,8 | 15 | 21,6 | 28,8 | 40 | 50,5 | 64,5 | 74 | 89 | 103 | |
Heizleistung [kW] | 4,1 | 9 | 12,5 | 18,9 | 24,5 | 36 | 45 | 57 | 66 | 81 | 90 | |
empfohlene Absicherung [A] | 16 | 16 | 32 | 32 | 63 | 63 | 100 | 125 | 160 | 160 | 250 | |
Elektroanschluss | ||||||||||||
Klemmenanschluss | ||||||||||||
Entfeuchtungsautomatik | ||||||||||||
Nonstop-Entfeuchtung | ||||||||||||
Abmessung | ||||||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 734 | 734 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.919 | 1.919 | 1.919 | 2.032 | 2.032 | 2.032 | |
Länge inklusive Aufbau [mm] | 4.400 | |||||||||||
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 649 | 649 | 769 | 769 | 769 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | |
Breite inklusive Aufbau [mm] | 2.100 | |||||||||||
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 942 | 942 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.802 | 1.802 | 1.802 | |
Höhe inklusive Aufbau [mm] | 2.900 | |||||||||||
Gewicht | ||||||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 85 | 100 | 230 | 250 | 270 | 680 | 720 | 750 | 900 | 1.000 | 1.100 | |
ohne Aufbau [kg] | 600 | |||||||||||
Aufbau [kg] | 630 | |||||||||||
inklusive Aufbau [kg] | 1.230 | |||||||||||
Zuladung Trockner max. [kg] | 750 | |||||||||||
(inkl. Trocknungsaggregat) [kg] | 1.950 | |||||||||||
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||||||||
Gehäuseart | ||||||||||||
Edelstahl | ||||||||||||
Stahlgehäuse, verzinkt und lackiert | ||||||||||||
Kunststoff | ||||||||||||
Metall-Kunststoff-Verbundgehäuse | ||||||||||||
Metall | ||||||||||||
Pulverbeschichtung | ||||||||||||
Lackierung | ||||||||||||
Stahl | ||||||||||||
Geräteausführung | ||||||||||||
Innenaufstellung (Standard) | ||||||||||||
Mietversion | ||||||||||||
stapelbar | ||||||||||||
Wetterschutz | ||||||||||||
Ausstattung | ||||||||||||
Weitspannung | ||||||||||||
Anschlussklemmen Hygrostat | ||||||||||||
integrierte Wärmerückgewinnung | ||||||||||||
Luftmengenregulierung | ||||||||||||
Rotordrehkontrolle (Rotor und Antrieb) | ||||||||||||
Potenzialfreie Kontakte (Betrieb, Störung, Filter) | ||||||||||||
Betriebsstundenzähler | ||||||||||||
Klemmen für extern EIN/AUS | ||||||||||||
Konfigurierbare Luftrichtungsumkehr (Umbau mit geringem Aufwand) | ||||||||||||
Duoventic-Steuerung | ||||||||||||
Filterüberwachung (je Luftstrom und Sammel-Warnleuchte) | ||||||||||||
Betriebstemperatur-Management (Regenerationsluft) | ||||||||||||
Übertemperatur-Sicherheitssystem mit Wieder-Einschaltsperre (Regenerationsluft) | ||||||||||||
Hygrostat (elektronisch) | ||||||||||||
Hygrostat (mechanisch) | ||||||||||||
Feuchteregelung | ||||||||||||
Feuchte- und Temperaturerfassung | ||||||||||||
Sensorgestützte Flowmatic-Steuerung | ||||||||||||
Stromverbrauchszähler | ||||||||||||
Amperemeter | ||||||||||||
DIN-Buchse für extern EIN/AUS | ||||||||||||
Regenerationsheizung Bauart | ||||||||||||
Elektro-Widerstand | ||||||||||||
Elektro-PTC | ||||||||||||
Sattdampf (4 barü) | ||||||||||||
Gas | ||||||||||||
Luftvor-/ Nachbehandlung | ||||||||||||
Vorkühlung | ||||||||||||
Nachkühlung | ||||||||||||
Mobilität | ||||||||||||
Trage- / Transportgriff(e) | ||||||||||||
Räder gummiert, nicht färbend | ||||||||||||
Stapelvorrichtung | ||||||||||||
Gummifüße nicht färbend | ||||||||||||
Transportrahmen | ||||||||||||
Lenkrollen mit Bremse | ||||||||||||
Bockrollen | ||||||||||||
Kran-Hebevorrichtung | ||||||||||||
Staplertaschen |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar