TTK 75 ECO | TTK 165 ECO | TTK 166 ECO | TTK 170 ECO | TTK 171 ECO | TTK 380 ECO | TTK 570 ECO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | Sie sparen: 203,40 € | Sie sparen: 209,35 € | Sie sparen: 215,30 € | Sie sparen: 217,20 € | Sie sparen: 381,80 € | | |
Technische Daten | |||||||
Allgemein | |||||||
Artikelnummer | 1.120.001.110 | 1.120.001.115 | 1.120.001.116 | 1.120.001.120 | 1.120.001.125 | 1.120.001.160 | 1.120.001.180 |
Entfeuchtungsleistung | |||||||
bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 6,4 | 20 | 20 | 22 | 30 | 55 | |
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 20 | 50 | 50 | 50 | 51 | 79 | 117 |
max. [l/24h] | 21 | 52 | 52 | 52 | 52 | 80 | 127 |
Luftmenge | |||||||
Stufe max. [m³/h] | 260 | 350 | 300 | 350 | 450 | 950 | 1.100 |
Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung | |||||||
m³ | 110 | 230 | 230 | 230 | 230 | 600 | 1.100 |
m² | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 400 | 440 |
Umgebungsbedingungen | |||||||
Temperaturbereich min. [°C] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Temperaturbereich max. [°C] | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Feuchtebereich min. [%r.F.] | 30 | 30 | 10 | 30 | 20 | 30 | 30 |
Feuchtebereich max. [%r.F.] | 90 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Elektrische Werte | |||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz |
Nennstromaufnahme [A] | 1,6 | 3,6 | 4 | 3 | 2,7 | 3,7 | 10,45 |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,44 | 0,72 | 0,95 | 0,7 | 0,65 | 0,85 | 2,23 |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 16 |
Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 7 | 25 | 16 | 25 | 15 | ||
Elektroanschluss | |||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Kompressor | |||||||
Rollkolbenkompressor | |||||||
Hubkolbenkompressor | |||||||
Kältemitteltyp | R-134a | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R-410A |
Kältemittelmenge [g] | 210 | 230 | 200 | 230 | 230 | 300 | 1.400 |
GWP Faktor | 1.430 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.088 |
CO2 -Äquivalent | 0.272 t | 0.00069 t | 0.0006 t | 0.00069 t | 0.00069 t | 0.00069 t | 2.505 t |
Druck Saugseite [MPa] | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 1 |
Druck Austrittseite [MPa] | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 3,2 | 2,5 | 2,5 |
Wasserbehälter | |||||||
Inhalt in [Liter] | 4 | 5 | 6,6 | 5,5 | |||
Inhalt in [l] | 7 | 9,5 | |||||
Schallwerte | |||||||
Stufe 1 - Abstand 1 m [dB(A)] | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 65 | 67 |
Abmessung | |||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 295 | 495 | 480 | 495 | 525 | ||
Länge (ohne Verpackung - mit Griff) [mm] | 530 | 550 | |||||
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 305 | 455 | 450 | 455 | 490 | ||
Breite (ohne Verpackung - mit Griff) [mm] | 575 | 640 | |||||
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 562 | 900 | 655 | 900 | 900 | ||
Höhe (ohne Verpackung - mit Griff) [mm] | 1.060 | 1.085 | |||||
Gewicht | |||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 19 | 30 | 30 | 31 | 40 | 51 | 66 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | |||||||
Abtauautomatik | |||||||
Heißgas | |||||||
Umluft / elektronisch | |||||||
elektronisch | |||||||
Entfeuchtungsautomatik | |||||||
Nonstop-Entfeuchtung | |||||||
analoges Hygrostat | |||||||
elektronisches Hygrostat | |||||||
hygrostatgesteuert | |||||||
programmgesteuert | |||||||
Ventilator | |||||||
radial | |||||||
axial | |||||||
Gebläsestufen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kondensatbehälterüberwachung | |||||||
Behälter vorhanden | |||||||
Abschaltung wenn voll | |||||||
Anzeige Behälter voll | |||||||
Raumluftfilter | |||||||
leicht zugänglich | |||||||
reinigbar | |||||||
Ionisator zuschaltbar | |||||||
Timerfunktion | |||||||
Ausschaltzeit vorwählbar | |||||||
Einschaltzeit vorwählbar | |||||||
Betriebsstundenzähler | |||||||
Betriebsstundenzähler | |||||||
Stromverbrauchszähler | |||||||
Mobilität | |||||||
Trage-/Transportgriff(e) | |||||||
Kabelaufwicklung | |||||||
Standfuß | |||||||
Fahrwagenausführung | |||||||
Standfüße | |||||||
Kunststoff-Transportrollen | |||||||
gummibereifte Metallräder | |||||||
nicht färbende Vollgummireifen | |||||||
Lenkräder mit Feststellbremsen | |||||||
verstellbare Griff-Bügelstange | |||||||
Kondensatablauf | |||||||
Schlauchanschluss möglich | |||||||
Schlauch im Lieferumfang | |||||||
Empfohlene Schlauchgröße [mm] | 10 | 12 | 13 mm | 12 | 11 | ||
Kondensatpumpe | |||||||
Bedienfeld | |||||||
Touch-Bedienfeld | |||||||
Ein-/Ausschalter | |||||||
Membrantasten | |||||||
Schutzbügel | |||||||
Digitalanzeige | |||||||
Lagerfähigkeit | |||||||
stapelbar | |||||||
Gehäuseausführung | |||||||
Stahl beschichtet | |||||||
Kunststoff | |||||||
Metall-Kunststoff-Verbundgehäuse | |||||||
Edelstahl | |||||||
Metall | |||||||
Aluminium |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar