BO21 | BO26 | VSC206 | VSC3008 | |
---|---|---|---|---|
Technische Daten Standardlieferumfang ermittelbare Messgrößen und... | Sie sparen: 65,00 € | Sie sparen: 55,86 € | 2.374,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 5.944,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen |
Technische Daten | ||||
Allgemein | ||||
Artikelnummer | 3.510.009.121 | 3.510.009.126 | 3.510.009.630 | 3.510.009.640 |
Sonde/Kamerakopf | ||||
Sonde / Kamerakopf max. [mm] | ||||
Sonde / Kamerakopf Länge [mm] | ||||
Fokusbereich | ||||
Schutzart Sonde mit Messkopf | ||||
IP67 | ||||
Videonorm | ||||
PAL | ||||
NTSC | ||||
Dateiformat | ||||
Foto | JPEG | JPEG | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | AVI | AVI | |
Display | ||||
TFT | ||||
color | ||||
Größe | 2,4 Zoll LCD (480 x 234 Pixel) | 3,5 Zoll LCD (320 x 240 Pixel) | 3,5 Zoll (640 x 480 Pixel) | 4,3 Zoll (800 x 480 Pixel) |
Speicherorganisation | ||||
interner Flash [MB] | ||||
SD-Karte | (32 GB max.) | max. 32 GB | max. 32 GB | |
Schnittstellen | ||||
USB (Typ Mini, 5-polig) | ||||
Video-out (Composite Video) | ||||
3.5 mm Klinke (Video/ Audio in/out) | ||||
WLAN | ||||
Gerätesteuerung | ||||
Tasten | ||||
via Joystick-Steuereinheit | ||||
Gehäuseausführung | ||||
Kunststoff | ||||
Kunststoff - ABS | ||||
Metall | ||||
Schutzart | ||||
IP65 | ||||
Energieversorgung | ||||
intern ( Akku) | 4 x 1,5 V, AA oder 4 x 1,2 V Ni-MH Akku | 5 V, Li-Po Akku | ||
extern (Netzteil) - 230 V | ||||
intern (Akku) | ||||
intern (Batterie) | ||||
extern (USB) | ||||
extern (Netzteil) | ||||
Umgebungsbedingungen | ||||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | -10 | 0 | -10 | -10 |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Betrieb - min. rel. Luftfeuchtigkeit [%r.F.] | 0 | 0 | ||
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit [%r.F.] | 80 | 80 | 90 | 90 |
Abmessung | ||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 207 | 255 | 265 | 560 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 60 | 85 | 100 | 460 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 80 | 110 | 125 | 160 |
Gewicht | ||||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,8 | 0,84 | 0,59 | 0,96 |
Standardlieferumfang | ||||
Standardlieferumfang | ||||
Videoskop | ||||
Transportkoffer | ||||
4 x 1,2 V Ni-MH Akku | ||||
Reinigungstuch | ||||
SD-Wechelspeicherkarte (8 GB) | ||||
0,9 m-Sonde / Ø 17 mm | ||||
Messgerät | ||||
Bedienungsanleitung | ||||
3,7 V Li-Ion-Akku | ||||
Netzteil | ||||
Batterie(n) | ||||
Ladegerät | ||||
SD-Wechselspeicherkarte (4 GB) | ||||
1 m-Sonde / Ø 17 mm | ||||
Spiegeladapter | ||||
Hakenadapter | ||||
5 V Li-Po Akkupack | ||||
Magnetadapter | ||||
Headset | ||||
RCA-Kabel | ||||
USB-Kabel | ||||
Sondenverlängerung 90 cm (RIDGID) | ||||
1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 6 mm (RIDGID) | ||||
4 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 6 mm (RIDGID) | ||||
BO P 4.5-1000 (1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 4,5 mm) | ||||
BO P 9.0-1000 (1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 9 mm) | ||||
BO P 9.0-3000 (3 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 9 mm) | ||||
SeeSnake microDrain | ||||
SeeSnake microReel | ||||
SeeSnake nanoReel | ||||
Sondenverlängerung 180 cm (RIDGID) | ||||
BO P 4.5-3000 (3 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 4,5 mm) | ||||
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||||
interne Sensorik | ||||
Foto-Dokumentation [JPEG] | ||||
Video-Dokumentation [MPEG] | ||||
externe Sensorik | ||||
optische Signale | ||||
Funktionen und Ausstattung | ||||
Zoom-Funktion | ||||
mehrsprachiges On-Screen-Menü | ||||
Aufnahme und Speicherung von Einzelbildern und kompletten Videosequenzen | ||||
Bilddrehfunktion 4 x 90 ° | ||||
vorbiegbare, formstabile Schwanenhalssonde | ||||
Fix-Fokus Objektiv | ||||
Audioaufzeichnung | ||||
Fotoaufzeichnung | ||||
Videoaufzeichnung | ||||
Helligkeitsregelung | ||||
Zoomfunktion (2x) | ||||
Bilddrehfunktion 180 ° | ||||
Abschaltautomatik | ||||
Zoom-Funktion (3x) | ||||
Fotospeicher mit Datum und Uhrzeit | ||||
Bilddrehfunktion 4 x 90° | ||||
Bilddrehfunktion 180° |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar