DH 15 | DH 30 | DH 60 | DH 160 | DH 160 Edelstahl Shop | DH 310 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.779,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 2.374,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 3.564,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 11.424,00 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | | | |
Technische Daten | ||||||
Allgemein | ||||||
Artikelnummer | 1.125.000.111 | 1.125.000.116 | 1.125.000.121 | 1.125.000.161 | 1.125.000.162 | 1.125.000.175 |
Entfeuchtungsleistung | ||||||
bei 20 °C / 60 % r.F. [l/24h] | 11 | 20 | 38 | 85 | 85 | |
bei 30 °C / 80 % r.F. [l/24h] | 22 | 45 | 90 | 245 | 245 | 500 |
Luftmenge | ||||||
Stufe max. [m³/h] | 225 | 700 | 1.280 | 2.200 | 2.200 | 4.600 |
Arbeitsbereich | ||||||
Temperatur min. [°C] | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Temperatur max. [°C] | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 |
Luftfeuchtigkeit min. [%r.F.] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Luftfeuchtigkeit max. [%r.F.] | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Elektrische Werte | ||||||
Netzanschluss | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz |
Nennstromaufnahme [A] | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,43 | 0,75 | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 6,9 |
Benötigter Strom Anlaufphase [A] | 18 | 15,8 | 30 | 50 | 50 | 75 |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Elektroanschluss | ||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 16 A | CEE 16 A | CEE 32 A |
Wärmeabgabe | ||||||
kW | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 9 | 9 | 18 |
Wirkungsgrad (COP) | 1,6 | 2,5 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3 |
Wärmerückgewinnung | optional | optional | ||||
an Wasser max. [kW] | 1,4 | 2,8 | ||||
Kompressor | ||||||
Kältemitteltyp | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C | R-407C |
Kältemittelmenge [g] | 340 | 500 | 800 | 2.250 | 2.250 | 3.200 |
GWP Faktor | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 | 1.774 |
CO2 -Äquivalent [t] | 0,603 | 0,887 | 1,419 | 3,99 | 3,99 | 5,68 |
Druck Saugseite [MPa] | 0,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||
Druck Austrittseite [MPa] | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
Schallwerte | ||||||
Abstand 3 m [dB(A)] | 49 | 52 | 54 | 59 | 59 | 60 |
Abmessung | ||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 365 | 255 | 255 | 560 | 560 | 560 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 840 | 790 | 1.253 | 700 | 700 | 700 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 330 | 651 | 651 | 1.355 | 1.355 | 1.355 |
Gewicht | ||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 37,1 | 46,8 | 70 | 150 | 150 | 230 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||
Abtauautomatik | ||||||
Heißgas | ||||||
Hygrostat | ||||||
intern | ||||||
extern | ||||||
Kondensatablauf | ||||||
Schlauchanschluss möglich | ||||||
Schlauch im Lieferumfang | ||||||
Kondensatpumpe | ||||||
Empfohlene Schlauchgröße [mm] | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
Kondensatpumpe | ||||||
Integrierte Kondensatpumpe | ||||||
vorhanden | ||||||
Raumluftfilter | ||||||
leicht zugänglich | ||||||
reinigbar | ||||||
Mobilität | ||||||
Standfüße | ||||||
Stapler | ||||||
gummibereifte Metallräder | ||||||
Kran |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar