TFC 1 E / TFC 2 E | TFC 2 E | TFC 13 E / TFC 14 E | TFC 14 E | TFC 15 E | TFC 16 E | TFC 17 E | TFC 18 E | TFC 19 E | TFC 20 E | TFC 22 E | TFC 220 E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 44 % | Sie sparen: 44 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 44 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 46 % | Sie sparen: 41 % | Sie sparen: 43 % | Sie sparen: 33 % | Sie sparen: 59,99 € | |
Technische Daten | ||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||
Artikelnummer | 1.410.000.640 | 1.410.000.641 | 1.410.000.656 | 1.410.000.655 | 1.410.000.657 | 1.410.000.658 | 1.410.000.659 | 1.410.000.660 | 1.410.000.661 | 1.410.000.670 | 1.410.000.672 | 1.410.000.690 |
Heizleistung | ||||||||||||
Stufe 1 [kW] | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1 | 1,2 | 2,2 |
Stufe 2 [kW] | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | |||
Arbeitsbereich | ||||||||||||
Temperatur min. [°C] | -10 | -10 | -10 | -5 | -5 | -10 | -5 | -10 | -5 | -20 | ||
Temperatur max. [°C] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||
Ventilatoren | ||||||||||||
axial | ||||||||||||
radial | ||||||||||||
Anzahl Gebläsestufen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Elektrische Werte | ||||||||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 230 V/50 - 60 Hz |
Nennstromaufnahme [A] | 2,17 | 2,17 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 7,8 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | 9,6 |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 |
Leistungsaufnahme [kW] | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2,2 |
Elektroanschluss | ||||||||||||
Anschlussstecker | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/17 (Konturenstecker) | CEE 7/7 |
Kabellänge [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | ||
Schallwerte | ||||||||||||
Abstand 1 m [dB(A)] | 51 | 51 | 48 | 48 | 48 | 60 | 57 | 48 | 54 | 48 | 55 | |
Sicherheitsmerkmal | ||||||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||||||
Oszillation intern (°) | 80° | 70° | 70° | 80° | ||||||||
IP-Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||
Abmessung | ||||||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 110 | 110 | 120 | 120 | 115 | 175 | 185 | 148 | 186 | 200 | 212 | 90 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 130 | 130 | 195 | 195 | 215 | 135 | 155 | 220 | 186 | 200 | 232 | 520 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 202 | 202 | 255 | 255 | 300 | 228 | 262 | 315 | 440 | 520 | 584 | 350 |
Gewicht | ||||||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 6 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||||||||
Bedienung | ||||||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||||||
Thermostat | ||||||||||||
Ein-/Ausknopf | ||||||||||||
Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb | ||||||||||||
Frostwächter-Funktion | ||||||||||||
Energiesparmodus | ||||||||||||
Nachtmodus | ||||||||||||
Komfortbetrieb | ||||||||||||
aktuelle Raumtemperaturanzeige | ||||||||||||
LCD-Display | ||||||||||||
LED-Display | ||||||||||||
Dauerbetrieb | ||||||||||||
Betriebskontrollleuchte | ||||||||||||
Timer-Funktion | ||||||||||||
mehrstufiges Thermostat | ||||||||||||
Kippschutz | ||||||||||||
stufenloses Thermostat | ||||||||||||
Kippschutz-Schalter | ||||||||||||
LED-Anzeige | ||||||||||||
Ventilator-Nachlauffunktion | ||||||||||||
Timerfunktion | ||||||||||||
Autoabschaltung bei Zielwerterreichung | ||||||||||||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||||||||||||
Mobilität | ||||||||||||
tragbar | ||||||||||||
Trage-/Transportgriff(e) | ||||||||||||
Standfüße | ||||||||||||
Griffmulden |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar