180 TE | 250 TE (nd) | 120x150 KE | 120x200 KE | 180 KE | 180x250 K (nd) | 210 K (nd) | 250 K (nd) | 350 KE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 612,85 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 589,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 624,75 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 809,20 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 862,75 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 809,20 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 1.029,35 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 1.660,05 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | |
Technische Daten | |||||||||
Allgemein | |||||||||
Artikelnummer | 4.110.002.050 | 4.110.002.070 | 4.110.003.045 | 4.110.003.046 | 4.110.003.055 | 4.110.003.090 | 4.110.003.060 | 4.110.003.070 | 7.310.000.029 |
Bauart | |||||||||
Flachdach | |||||||||
Spitzdach | |||||||||
Abmessung | |||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 1.800 | 2.500 | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 1.800 | 2.100 | 2.500 | 3.500 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 1.800 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.800 | 2.500 | 2.100 | 2.500 | 3.500 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 1.700 | 1.900 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.150 |
Höhe min. (ohne Verpackung) [cm] | 215 | ||||||||
Höhe max. (ohne Verpackung) [cm] | 255 | ||||||||
Gewicht | |||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 13,8 | 18,2 | 9 | 9 | 19,5 | 24 | 22 | 26,2 | 47 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar