PAGS 21-115 | PAGS 21-115 | PAGS 10-115 | PAGS 10-125 | PAGS 11-125 | PAGS 10‑230 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 50,00 € | Sie sparen: 40,00 € | Sie sparen: 50 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 40 % | |
Technische Daten | ||||||
Allgemein | ||||||
Artikelnummer | 4.440.000.205 | 4.440.000.206 | 4.440.000.305 | 4.440.000.005 | 4.440.000.006 | 4.440.000.105 |
Technische Daten | ||||||
Leistungsaufnahme [W] | 500 | 1.200 | 1.200 | 2.000 | ||
Kabellänge [m] | 2,5 | 3 | 3 | 4 | ||
Bemessungsdrehzahl [min-1] | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 6.500 | ||
Bemessungsdrehzahl | 3.000 - 12.000 min-1 | 3.000 - 12.000 min-1 | ||||
Schleifspindelgewinde | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 |
Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||
Schutzklasse | II | II | II | II | ||
Scheibenmaß [mm] | 115 | 125 | 125 | 230 | ||
Schallwerte nach EN 60.745 | ||||||
Schalldruckpegel [dB(A)] | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | |
Schallleistungspegel [dB] | 100 | 100 | ||||
Schallleistungspegel [dB(A)] | 101 | 102 | 102 | |||
Unsicherheit K | 3 | 3 | ||||
Unsicherheit K [dB] | 3 | 3 | 3 | |||
Schallwerte nach EN 60.745 | ||||||
Schalldruckpegel [dB(A)] | 98,3 | |||||
Schallleistungspegel [dB(A)] | 109,3 | |||||
Unsicherheit K [dB] | 3 | |||||
Vibrationsinformation nach EN 60.745 | ||||||
Schwingungsemissionswert (ah) Hauptgriff [m/s²] | 5,3 | 5,3 | 5,78 | 13,43 | ||
Schwingungsemissionswert (ah) Zusatzhandgriff [m/s²] | 7,7 | 7,7 | 5,78 | 9,77 | ||
Schwingungsemissionswert (ah) Handgriff [m/s²] | 7,4 | |||||
Unsicherheit (K) Hauptgriff [m/s²] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Unsicherheit (K) Zusatzhandgriff [m/s²] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Unsicherheit (K) Handgriff [m/s²] | 1,5 | |||||
Kompressor Vibrationsinformation nach EN 60.745 | ||||||
Schwingungsemissionswert (ah) Hauptgriff [m/s²] | 8,65 | |||||
Unsicherheit (K) Hauptgriff [m/s²] | 1,5 | |||||
Daten Trennscheibe | ||||||
Leerlaufgeschwindigkeit [min-1] | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 12.250 | 12.250 | 6.600 |
Scheibengeschwindigkeit max. [m/s] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Durchmesser Trennscheibe [mm] | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 230 |
Durchmesser Bohrung [mm] | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Trennscheibendicke [mm] | 3 | 3 | 3 | 3,2 | 3,2 | 3 |
Funktionen und Ausstattung | ||||||
Ein-/Ausschalter mit Sicherheitsschalter | ||||||
Softstart | ||||||
Spindle-Lock-Arretierung | ||||||
Hauptgriff 3-fach verstellbar | 90° links/rechts, Mittelstellung | |||||
Zusatz-Handgriff 3-fach montierbar | ||||||
Stufenlose Drehzahlsteuerung | ||||||
Softgrip | ||||||
Zubehör Lieferumfang | ||||||
Trennscheibe | ||||||
Spannschlüssel | ||||||
Zweilochspannschlüssel | ||||||
Schutzhaube | ||||||
Zusatzhandgriff | ||||||
Transportkoffer | ||||||
Elektrische Werte Akku | ||||||
Akku - Nennspannung [V] | 20 | 20 | ||||
Akku - Kapazität [Ah] | 4 | 4 | ||||
Kapazitätsanzeige | 3-stufig | 3-stufig | ||||
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion | ||||
Akku - Ladezeit [h] | 1,5 | 1,5 | ||||
Ladegerät | ||||||
Netzanschluss | 230 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz | ||||
Ausgangsspannung [V] | 21,5 | 21,5 | ||||
Nennstromaufnahme [mA] | 3.500 | 3.500 | ||||
Kabellänge [m] | 1,5 | 1,5 | ||||
Schutzklasse | II | II | ||||
Abmessung | ||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 128 | 128 | 120 | 100 | 140 | 170 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 325 | 325 | 300 | 420 | 390 | 570 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 128 | 128 | 120 | 120 | 120 | 155 |
Gewicht | ||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 2,55 | 2,55 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar