TRH 20 E / TRH 21 E | TRH 21 E | TRH 22 E / TRH 23 E | TRH 23 E | TRH 25 E / TRH 26 E | TRH 26 E | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 50 % | Sie sparen: 50 % | Sie sparen: 56 % | Sie sparen: 49 % | Sie sparen: 40 % | Sie sparen: 40 % | |
Technische Daten | ||||||
Allgemein | ||||||
Artikelnummer | 1.410.000.710 | 1.410.000.711 | 1.410.000.715 | 1.410.000.716 | 1.410.000.720 | 1.410.000.721 |
Heizleistung | ||||||
Stufe 1 [kW] | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 |
Stufe 2 [kW] | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Stufe 3 [kW] | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Stufe max. [kW] | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Wirkungsfläche | ||||||
Geeignet für Räume bis [m²] | 25 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Geeignet für Räume bis [m³] | 60 | 75 | 60 | 75 | 75 | 75 |
Einstellung der Raumtemperatur min. [°C] | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Einstellung der Raumtemperatur max. [°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ventilatoren | ||||||
radial | ||||||
Anzahl Gebläsestufen | 1 | 1 | ||||
Elektrische Werte | ||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
Leistungsaufnahme max. [W] | 2.000 | 2.500 | 2.400 | 2.900 | 2.500 | 2.500 |
Nennstromaufnahme [A] | 8,7 | 10,9 | 10,4 | 12,6 | 10,9 | 10,9 |
Elektroanschluss | ||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Kabellänge [m] | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Überhitzungsschutz | ||||||
Sicherheitsmerkmal | ||||||
IP-Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Schutzklasse | I | I | I | I | I | I |
Abmessung | ||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 120 | 120 | 125 | 125 | ||
Länge (mit Rädern) [mm] | 240 | 240 | ||||
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 390 | 480 | 410 | 490 | ||
Breite (mit Rädern) [mm] | 470 | 470 | ||||
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 500 | 500 | 580 | 580 | ||
Höhe (mit Rädern) [mm] | 600 | 600 | ||||
Gewicht | ||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 7 | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 9,5 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||
Mobilität | ||||||
Kunststoff-Transportrollen | ||||||
Griffmulden | ||||||
Räder | ||||||
Funktionen und Ausstattung | ||||||
9 Heizrippen | ||||||
stufenloses Thermostat | ||||||
Kippschutz | ||||||
Frostwächter-Funktion | ||||||
Betriebskontrollleuchte | ||||||
11 Heizrippen | ||||||
Turbogebläse | ||||||
mehrstufiges Thermostat | ||||||
Ein-/Ausknopf | ||||||
Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb | ||||||
Autoabschaltung bei Zielwerterreichung | ||||||
automatische Temperaturkontrolle | ||||||
Timer-Funktion | ||||||
Infrarot-Fernbedienung |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar