IR 1200 S | IR 1500 SC | IR 2000 S | IR 2570 S | IR 2010 | IR 2050 | IR 3050 | IRD 1200 | IRD 1800 | IRD 2400 | IRD 3200 | IRS 800 E | IRS 1500 E | IRS 2000 E | IRS 2020 | IRS 2520 | IRS 3020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 12 % | 129,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | Sie sparen: 53 % | Sie sparen: 40,00 € | Sie sparen: 69,99 € | 199,94 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 279,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | Sie sparen: 150,00 € | Sie sparen: 149,99 € | Sie sparen: 150,00 € | Sie sparen: 190,00 € | Sie sparen: 50 % | Sie sparen: 149,99 € | 199,94 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 219,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 256,41 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | 299,95 € inkl. MwSt. Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen | |
Technische Daten | |||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||
Artikelnummer | 1.410.003.100 | 1.410.003.810 | 1.410.003.110 | 1.410.003.122 | 1.410.003.210 | 1.410.003.211 | 1.410.003.221 | 1.410.003.310 | 1.410.003.320 | 1.410.003.330 | 1.410.003.340 | 1.410.003.901 | 1.410.003.910 | 1.410.003.920 | 1.410.003.930 | 1.410.003.932 | 1.410.003.933 |
Heizleistung | |||||||||||||||||
Stufe 1 [kW] | 0,6 | 0,5 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 1 | 0,4 | 1,5 | 0,65 | 1 | 1,25 | 1,5 | |||||
Stufe 2 [kW] | 1,2 | 1 | 1,3 | 1,65 | 1,5 | 2 | 0,8 | 1,35 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
Stufe 3 [kW] | 1,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
Stufe max. [kW] | 2 | 2 | 2 | 3 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | |||||||||
in [W] | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 1.200 | 1.800 | 2.400 | 3.200 | ||||||
IP-Schutzart | IP24 | IP34 | IP34 | IP34 | IP65 | IP65 | IP65 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | ||||||
Elektrische Werte | |||||||||||||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz |
Nennstromaufnahme [A] | 5,2 | 6,5 | 8,7 | 10,9 | 8,7 | 8,7 | 13 | 5,2 | 7,8 | 10,4 | 13,9 | 3,5 | 6,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
empfohlene Absicherung [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | |||||||||||
Leistungsaufnahme [kW] | 0,8 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
Elektroanschluss | |||||||||||||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/4 (Schuko Stecker Typ F) | CEE 7/4 (Schuko Stecker Typ F) | CEE 7/4 (Schuko Stecker Typ F) | CEE 7/4 (Schuko Stecker Typ F) | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Kabellänge [m] | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,65 | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
LED-Element | |||||||||||||||||
Anzahl Farben | 16 | ||||||||||||||||
Anzahl Programme | 4 | ||||||||||||||||
Stroboskop | |||||||||||||||||
über Fernbedienung einstellbar | |||||||||||||||||
Gehäuseausführung | |||||||||||||||||
Edelstahl (Teleskopstange) | |||||||||||||||||
Kunststoff | |||||||||||||||||
Aluminium | |||||||||||||||||
Sicherheitsmerkmal | |||||||||||||||||
IP-Schutzart | IP55 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | ||||||||||||
Bedienung | |||||||||||||||||
Thermostat mehrstufig | |||||||||||||||||
Kippschutz | |||||||||||||||||
Abmessung | |||||||||||||||||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 113 | 420 | 160 | 90 | 165 | 165 | 165 | 55 | 55 | 55 | 55 | 173 | 280 | 300 | 590 | 590 | 590 |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 538 | 420 | 500 | 900 | 595 | 630 | 960 | 930 | 1.195 | 1.460 | 1.815 | 335 | 280 | 300 | 590 | 590 | 590 |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 135 | 240 | 370 | 200 | 105 | 105 | 105 | 200 | 200 | 200 | 200 | 439 | 1.100 | 1.000 | 2.090 | 1.880 | 1.900 |
Gewicht | |||||||||||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9,5 | 11,5 | 13,5 | 2 | 5,5 | 5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | |||||||||||||||||
Mobilität | |||||||||||||||||
Standfüße | |||||||||||||||||
Standfuß | |||||||||||||||||
Trage-/Transportgriff(e) | |||||||||||||||||
Funktionen und Ausstattung | |||||||||||||||||
Infrarot-Fernbedienung -HA | |||||||||||||||||
EIN-/AUS-Schalter | |||||||||||||||||
Neigung [°] | 60 | 45 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||
Betriebskontrollleuchte-HA | |||||||||||||||||
Timer-Funktion | |||||||||||||||||
Wandmontage | |||||||||||||||||
Deckenmontage | |||||||||||||||||
Stativ | |||||||||||||||||
LED-Element | |||||||||||||||||
Infrarot-Fernbedienung | |||||||||||||||||
Ein-/Ausschalter | |||||||||||||||||
LED-Knopf | |||||||||||||||||
Ein-/Ausknopf | |||||||||||||||||
Kippschutz | |||||||||||||||||
Drehschalter Heizstufen | |||||||||||||||||
Autoabschaltung bei Zielwerterreichung | |||||||||||||||||
Betriebskontrollleuchte | |||||||||||||||||
Frostwächter-Funktion | |||||||||||||||||
Qualitativ hochwertige Quarz-Infrarotheizung mit bis zu 800 Watt | |||||||||||||||||
Anzahl Heizstufen | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Einfache Bedienung | |||||||||||||||||
Anzahl Quarz-Heizelemente | 2 | ||||||||||||||||
Anzahl Low Glare-Heizelemente | 1 | ||||||||||||||||
Sofortige Erwärmung durch direkte Infrarotwärme | |||||||||||||||||
Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb | |||||||||||||||||
Anzahl Halogen-Heizelemente | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Automatische Temperaturkontrolle | |||||||||||||||||
Anzahl Carbon fiber tube-Heizelemente | 1 | ||||||||||||||||
Keine Staubaufwirbelung (für Allergiker geeignet) | |||||||||||||||||
Geruch- und Geräuschloser Betrieb | |||||||||||||||||
Aktuelle Raumtemperaturanzeige | |||||||||||||||||
Zertifikate | |||||||||||||||||
CE Erklärung | |||||||||||||||||
TÜV | |||||||||||||||||
GS | |||||||||||||||||
SGS |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar