TCH 1 E | TCH 18 E | TCH 19 E | TCH 20 E | TCH 22 E | TCH 26 E | TCH 1500 E | TCH 2010 E / TCH 2011 E | TCH 2011 E | TCH 2050 E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sparen: 48 % | Sie sparen: 51 % | Sie sparen: 51 % | Sie sparen: 48 % | Sie sparen: 48 % | Sie sparen: 45 % | Sie sparen: 169,99 € | Sie sparen: 60,00 € | Sie sparen: 60,00 € | Sie sparen: 59,99 € | |
Technische Daten | ||||||||||
Allgemein | ||||||||||
Artikelnummer | 1.410.000.501 | 1.410.000.508 | 1.410.000.509 | 1.410.000.510 | 1.410.000.515 | 1.410.000.522 | 1.410.000.528 | 1.410.000.531 | 1.410.000.532 | 1.410.000.540 |
Heizleistung | ||||||||||
Stufe 1 [kW] | 0,52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1 | 1 | 1,2 |
Stufe max. [kW] | 0,52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | |
Stufe 2 [kW] | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2 | 2 | 2 | ||
Stufe 3 [kW] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Elektrische Werte | ||||||||||
Netzanschluss | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 220 - 240 V/50 - 60 Hz | 230 V/50 - 60 Hz |
Leistungsaufnahme max. [W] | 520 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Nennstromaufnahme [A] | 2,3 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 6,5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
IP-Schutzart | IPX4 | IP24 | IP24 | |||||||
Schutzklasse | I | I | I | I | I | I | I | 1 | 1 | I |
Elektroanschluss | ||||||||||
Anschlussstecker | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 | CEE 7/7 |
Kabellänge [m] | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
Überhitzungsschutz | ||||||||||
Mobilität | ||||||||||
Standfüße | ||||||||||
Trage-/Transportgriff(e) | ||||||||||
Griffmulden | ||||||||||
Räder | ||||||||||
Abmessung | ||||||||||
Länge (inklusive Standfüße) [mm] | 177 | 200 | 200 | 160 | 160 | 220 | 130 | 260 | 260 | 260 |
Breite (inklusive Standfüße) [mm] | 275 | 520 | 495 | 520 | 520 | 600 | 1.100 | 840 | 840 | 640 |
Höhe (inklusive Standfüße) [mm] | 276 | 345 | 330 | 390 | 390 | 380 | 230 | 490 | 490 | 660 |
Gewicht | ||||||||||
(ohne Verpackung) [kg] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 8 | 8 | 5 |
Ausstattung, Merkmale und Funktionen | ||||||||||
Funktionen und Ausstattung | ||||||||||
regelbarer Thermostat | ||||||||||
Kabelhalterung | ||||||||||
Ein- und Ausschaltzeit vorwählbar | ||||||||||
Timerfunktion | ||||||||||
Kippschutz | ||||||||||
mehrstufiges Thermostat | ||||||||||
einfacher Transport durch integrierte Rollen | ||||||||||
Ausschaltzeit vorwählbar | ||||||||||
automatische Temperaturkontrolle | ||||||||||
Sicherheitsglas mit Touchscreen | ||||||||||
aktuelle Raumtemperaturanzeige | ||||||||||
Raumtemperatur vorwählbar | ||||||||||
geräuschlose Beheizung | ||||||||||
LCD-Bildschirm | ||||||||||
Kippschutz-Schalter | ||||||||||
Kindersicherung | ||||||||||
Frostwächter-Funktion | ||||||||||
Energiesparmodus | ||||||||||
stufenloses Thermostat | ||||||||||
Timer-Funktion | ||||||||||
Touch-Bedienfeld | ||||||||||
Bildschirmschoner | ||||||||||
LCD-Display | ||||||||||
Ein-/Ausknopf | ||||||||||
Infrarot-Fernbedienung | ||||||||||
Autoabschaltung bei Zielwerterreichung | ||||||||||
Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb | ||||||||||
Betriebskontrollleuchte | ||||||||||
Memory-Funktion | ||||||||||
24-h Zeitschaltuhr | ||||||||||
Turbogebläse | ||||||||||
Bedienung | ||||||||||
Thermostat stufenlos | ||||||||||
Überhitzungsschutz | ||||||||||
Thermostat mehrstufig |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar