| Tehnički podaci |
| Broj artikla | 3.510.205.075 | 3.510.205.077 |
| Način rada | Magnetska indukcija, Vrtložna struja | Magnetska indukcija, Vrtložna struja |
| Materijal | Feromagnetske podloge, Neželjezne metalne podloge | Feromagnetske podloge, Neželjezne metalne podloge |
| kritična debljina osnovnog sloja kod feromagnetskih podloga | 0,5 µm | 0,5 µm |
| minimalan radijus savijanja površine mjerenja kod feromagnetskih podloga | 1,5 mm | 1,5 mm |
| najmanja površina mjerenja kod feromagnetskih podloga | Ø 7 mm | Ø 7 mm |
| kritična debljina osnovnog sloja kod neželjeznih metalnih podloga | 0,3 µm | 0,3 µm |
| minimalni radijus savijanja kod neželjeznih metalnih podloga | 3 mm | 3 mm |
| najmanja površina mjerenja kod neželjeznih metalnih podloga | Ø 5 mm | Ø 5 mm |
| Preciznost | ±0,1 µm | ±0,1 µm (na 0 µm do 100 µm) ±1 µm (na 100 µm do 1.000 µm) ±0,01 mm (na 1.000 µm do 2.000 µm) |
| Područje mjerenja maks. [µm] | 1.250 | 2.000 |
| Područje mjerenja min. [µm] | 0 | 0 |
| Tolerancija u područje mjerenja od 850 ~ 1.250 µm | ±5 % od izmjerene vrijednosti | |
| Tolerancija u područje mjerenja od 0 ~ 850 µm | (±3 % + 1) µm od izmjerene vrijednosti | |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod neželjeznih metalnih podloga u području mjerenja od 850 ~ 1.250 µm | ±5 % od izmjerene vrijednosti | |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod feromagnetskih podloga u području mjerenja od 0 ~ 850 µm | (±3 % + 1,5) µm od izmjerene vrijednosti | |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod neželjeznih metalnih podloga u području mjerenja od 0 ~ 1.000 µm | | (±2 % + 2) µm od izmjerene vrijednosti |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod neželjeznih metalnih podloga u području mjerenja od 1.000 ~ 2.000 µm | | ±3,5 % µm od izmjerene vrijednosti |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod feromagnetskih podloga u području mjerenja od 0 ~ 1.000 µm | | (±2 % + 2) µm od izmjerene vrijednosti |
| Tolerancija zajamčena tolerancija kod feromagnetskih podloga u području mjerenja od 1.000 ~ 2.000 µm | | ±3,5 % µm od izmjerene vrijednosti |
| Podatkovna memorija, interni flash | do 400 izmjerenih vrijednosti | do 2.500 izmjerenih vrijednosti |
| Otvaranje posljednjih mjerenja | | |
| LCD | | |
| monokromni | | |
| Tipke | | |
| Rad - min. temperatura [°C] | 0 | 0 |
| Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | 40 |
| Rad - min. rel. vlažnost zraka [%r.F.] | 20 | 20 |
| Rad - maks. rel. vlažnost zraka [%r.F.] | 90 | 90 |
| Duljina (bez ambalaže) [mm] | 110 | 114 |
| Širina (bez ambalaže) [mm] | 24 | 27 |
| Visina (bez ambalaže) [mm] | 54 | 54 |
| (bez ambalaže) [kg] | 0,114 | 0,152 |
| Standardna isporuka |
| Mjerni uređaj | | |
| Baterija/e | | |
| Kovčeg za transport | | |
| USB-kabel | | |
| Softver | | |
| Pribor za umjeravanje | | |
| Upute za uporabu | | |
| Produžetak kabela sonde | | |
| Mjerljive količine i funkcije |
| Debljina sloja [µm] | | |
| Prikaz minimalne vrijednosti | | |
| Prikaz maksimalne vrijednosti | | |
| Prikaz srednje vrijednosti | | |
| Automatsko isključenje | | |
| Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | | |
| Funkcija zvučnog alarma | | |
| senzor za feromagnetske podloge | | |
| senzor za neželjezne metalne podloge | | |
| Umjeravanje u dvjema točkama | | |
| standardno odstupanje | | |
| Prikaz statusa baterije | | |
| Indikator pogreške u slučaju pogrešnog mjerenja | | |
| Bluetooth | | |