PSCS 11‑12V | PSCS 11‑16V | PSCS 11‑20V | |
---|---|---|---|
Tehnički podaci Oprema, značajke i funkcije Standardna isporuka | Štedite : 40 % | Štedite : 33 % | Štedite : 33 % |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 4.410.000.102 | 4.410.000.202 | 4.410.000.302 |
Tehnički podatci | |||
Broj brzina | 2 | 2 | 2 |
Broj stupnjeva okretnog momenta | 19 + 1 | 19 + 1 | 25 + 1 |
Maks. okretni moment [Nm] | 22 | 30 | 35 |
Prihvat alata | Brzostežuća čeljust | Brzostežuća čeljust | Brzostežuća čeljust |
Raspon stezne čeljusti, maks. [mm] | 10 | 10 | 13 |
Broj okretaja u praznom hodu 1. brzina | 0 - 400 min-1 | 0 - 400 min-1 | 0 - 400 min-1 |
Broj okretaja u praznom hodu 2. brzina | 0 - 1.300 min-1 | 0 - 1.400 min-1 | 0 - 1.550 min-1 |
maksimalan promjer bušotine | |||
drvo [mm] | 20 | 25 | 30 |
metal [mm] | 8 | 10 | 13 |
Vrijednosti buke u skladu s normom EN 62841 | |||
Razina zvučnog tlaka [dB(A)] | 63,07 | 69,5 | 72,2 |
Razina zvučnog intenziteta [dB(A)] | 74,07 | 80,5 | 83,2 |
Nesigurnost K [dB] | 5 | 3 | 5 |
Informacije o vibracijama u skladu s normom EN 62.841 | |||
Vrijednost emisije vibracija, vijci u drvu (ah) [m/s2] | 0,969 | 1,03 | |
Nesigurnost K [m/s2] | 1,5 | 1,5 | |
Vrijednost emisije vibracija, bušenje u metalu (ah) [m/s²] | 1,58 | 1,643 | |
Nesigurnost (K) bušenje u metalu | 1,5 m/s² | ||
Električne vrijednosti punjive baterije | |||
Punjiva baterija - nazivni napon [V] | 12 | 16 | 20 |
Punjiva baterija - kapacitet [Ah] | 2 | 2 | 2 |
Tip punjive baterije | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku - Ladezeit [h] | 1 | 1 | 1 |
Prikaz kapaciteta | 3-stupanjski | ||
punjač | |||
Mrežni priključak | 220 - 240 V/50 Hz | 220 - 240 V/50 Hz | 230 - 240 V/50 Hz |
Izlazni napon [V] | 12,8 | 16,8 | 21,5 |
Nazivna potrošnja struje [mA] | 2.500 | 2.500 | 2.400 |
Duljina kabela [m] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Razred zaštite | II | II | II |
Dimenzije | |||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 180 | 180 | 210 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 190 | 210 | 225 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 50 | 70 | 75 |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 1,25 | 1,4 | 1,7 |
Oprema, značajke i funkcije | |||
Funkcije i oprema | |||
Kontinuirana regulacija broja okretaja | |||
Vrtnja udesno/ulijevo | |||
Automatska blokada vretena SPINDLE LOCK | |||
Prikaz kapaciteta punjive baterije | 3-stupanjski | 3-stupanjski | |
Zamjenjiva punjiva baterija | |||
ugrađena LED radna svjetiljka | |||
integrirano spremište za bitove | |||
Softgrip | |||
Stezaljka za pojas | |||
Standardna isporuka | |||
Pribor u isporuci | |||
Broj bitova | 2 x 50 mm | 2 x 50 mm | 2 x 50 mm |
Broj punjivih baterija | 1 | 1 | 1 |
Dodatna ručka (može se vrtjeti za 360°) | |||
Kovčeg za transport | |||
Dodatna ručka |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo