BE47 | BE50 | |
---|---|---|
Štedite : 25 % | Štedite : 42 % | |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.247 | 3.510.205.250 |
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 0,001 | 0,1 |
Područje mjerenja maks. [V] | 600 | 1.000 |
Preciznost ± [%] | 1 | 1,2 |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 0,1 | |
Područje mjerenja maks. [V] | 600 | 1.000 |
Preciznost ± [%] | 1,2 | 2 |
Područje mjerenja min. [mV] | 0,1 | |
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Područje mjerenja min. [A] | 0,01 | 0 |
Područje mjerenja maks. [A] | 10 | 10 |
Preciznost ± [%] | 2 | 1,5 |
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Područje mjerenja min. [A] | 0,001 | |
Područje mjerenja maks. [A] | 10 | |
Preciznost ± [%] | 2 | |
Otpor [Ω] | ||
Područje mjerenja [Ω] min. | 0 Ω | 0,1 Ω |
Područje mjerenja [Ω] maks. | 2.000 kΩ | 10 MΩ |
Preciznost ± [%] | 0,8 | 1,2 |
Kapacitet [F] | ||
Područje mjerenja min. [pF] | 10 | |
Područje mjerenja maks. [µF] | 100 | |
Preciznost ± [%] | 3 | |
Frekvencija [f] | ||
Područje mjerenja min. [mHz] | 1 | |
Područje mjerenja maks. [MHz] | 10 | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Radni ciklus [%] | ||
Područje mjerenja [%] min. | 0,1 | |
Područje mjerenja [%] maks. | 99,9 | |
Preciznost ± [%] | 1,2 | |
Temperatura | ||
Područje mjerenja min. [°C] | -20 | |
Područje mjerenja maks. [°C] | 760 | |
Područje mjerenja min. [°F] | -4 | |
Područje mjerenja maks. [°F] | 1.400 | |
Preciznost | ±3,0 %; ±5 °C | |
Razlučivost [°C] | 1 | |
Zaslon | ||
LCD 3 1/2 mjesta | ||
LCD 4 mjesta | ||
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Sučelja | ||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | 3 | 4 x |
Priključna utičnica za termoelement tipa K | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (600 V) | ||
CAT III (300 V) | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61326-1 | ||
EN 61326-2-2 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
EN 61.326 | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61010-2-031 | ||
Izolacija | ||
Razred zaštite II | ||
Vrsta zaštite | ||
IP50 | ||
IP67 | ||
Opskrba energijom | ||
unutra (baterija) | ||
Tip baterije | 1 x 9 V blok baterija | 1x blok baterija 9 V |
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | -10 |
Rad - maks. temperatura [°C] | 50 | 50 |
Područje vlažnosti, maks. [%r.F.] | 70 | 70 |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 122 | 182 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 40 | 55 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 61 | 82 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,26 | 0,32 |
Standardna isporuka | ||
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Baterija/e | ||
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima | ||
Upute za uporabu | ||
Kontaktni senzor temperature, tip K | ||
Torba za transport | ||
Mjerljive količine i funkcije | ||
unutarnji senzori | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Test prolaza | ||
Test dioda | ||
Test baterije 9 V | ||
Test baterije 1,5 V | ||
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
vanjski senzori | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
Ispitivanje protoka | ||
Test dioda | ||
akustični prikaz protoka | ||
Prikaz statusa baterije | ||
Test baterije (9 V, 1,5 V) | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
automatski odabir područja mjerenja | ||
Automatsko isključenje | ||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | ||
Tip K mjerenje kontaktne temperature | ||
optički alarm | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
utvrđivanje izmjeničnog napona bez dodirivanja |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo