BX09 | BX11 | |
---|---|---|
Štedite : 33 % | Štedite : 40 % | |
Tehnički podaci | ||
Općenito | ||
Broj artikla | 3.510.205.918 | 3.510.205.920 |
Mjerenje potrošnje | ||
Područje mjerenja min. [kWh] | 0,01 | 0,1 |
Područje mjerenja maks. [kWh] | 9.999,9 | 999,9 |
Snaga [W] | ||
Područje mjerenja min. [W] | 0,1 | 2 |
Područje mjerenja maks. [W] | 3.680 | 3.680 |
Preciznost ± [%] | 2 | |
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Područje mjerenja min. [V] | 230 | 230 |
Područje mjerenja maks. [V] | 230 | 230 |
Priključni napon (trošilo) | ||
Napon [V,AC] | 230 | 230 |
Frekvencija struje [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
Zaslon | ||
LCD | ||
Memorija | ||
da | ||
Kapacitet bilježenja [h] | 9.999,9 | 9.999 |
Izvedba kućišta | ||
Plastika | ||
Kategorija kruga mjerenja | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
CAT II (600 V) | ||
Sigurnost | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Stupanj nečistoće 2 | ||
Vrsta zaštite | ||
IP20 | ||
IP54 | ||
Opskrba energijom | ||
pomoću mrežnog napona | ||
izvana (mrežni dio) | ||
vani (USB) | ||
unutra (baterija) | ||
pomoću mjernog napona | ||
Uvjeti okoline | ||
Rad - min. temperatura [°C] | 5 | 5 |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | 40 |
Područje vlažnosti, maks. [%r.F.] | 85 | 80 |
Dimenzije | ||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 95 | 122 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 51 | 64 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 70 | 77 |
Težina | ||
(bez ambalaže) [kg] | 0,1 | 0,3 |
Standardna isporuka | ||
Standardni sadržaj isporuke | ||
Mjerni uređaj | ||
Upute za uporabu | ||
Baterija/e | ||
Torba za transport | ||
jedan par kabela za mjerenje (banana) | ||
Kontaktni senzor temperature, tip K | ||
Mjerljive količine i funkcije | ||
unutarnji senzori | ||
Snaga [W] | ||
Izmjenični napon [V/AC] | ||
Istosmjerni napon [V/DC] | ||
Otpor [Ω] | ||
Izmjenična struja [A/AC] | ||
Istosmjerna struja [A/DC] | ||
Kapacitet [F] | ||
Frekvencija [Hz] | ||
Radni ciklus [%] | ||
Faktor učinka [cosφ] | ||
Prikaz maks. potrošnje struje [W] | ||
Prikaz apsolutne potrošnje [kWh] | ||
vanjski senzori | ||
Temperatura [°C] | ||
Funkcije i oprema | ||
Prikaz potrošnje tarife | ||
automatski test baterije | ||
brojač ukupne potrošnje kojim se ne može manipulirati | ||
Digitalni prikaz napona (V), snage (W), struje (A), frekvencije (Hz), faktora učinka (cos ϕ), maks. potrošnje struje (W) i apsolutne potrošnje (kWh) | ||
zvučni alarm | ||
optički alarm | ||
utvrđivanje izmjeničnog napona bez dodirivanja (bez galvanskog kontakta) | ||
integrirana džepna svjetiljka | ||
jednopolna provjera faze | ||
Prikaz smjera redoslijeda faza | ||
Provjera polariteta | ||
optički prikaz protoka | ||
akustični prikaz protoka | ||
Radni ciklus (Duty Cycle) | ||
Mjerenje kontaktne temperature sa senzorom kontakta tipa K | ||
Prikaz potrošnje kao učinak u vatima | ||
Automatsko isključenje | ||
Osvjetljenje zaslona | ||
automatski odabir područja mjerenja | ||
Prikaz maks. vrijednosti | ||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | ||
Test dioda | ||
Ispitivanje protoka | ||
Način rada bilježenja za dugotrajna mjerenja | ||
2 programirljive tarife struje | ||
Funkcija kalendara / prikaz datuma | ||
Prikaz potrošnje tarife u centima | ||
integriran digitalni sat | ||
osigurano od ispada struje | ||
brojač dnevne potrošnje koje se može resetirati |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo