BE38 | BE40 | BE44 | |
---|---|---|---|
Štedite : 29 % | Štedite : 45 % | Štedite : 49,99 € | |
Tehnički podaci | |||
Općenito | |||
Broj artikla | 3.510.205.239 | 3.510.205.240 | 3.510.205.244 |
Istosmjerni napon [V/DC] | |||
Područje mjerenja min. [V] | 0 | 0 | 6 |
Područje mjerenja maks. [V] | 300 | 600 | 1.000 |
Preciznost ± [%] | 1 | 0,8 | 0,8 |
Istosmjerna struja [A/DC] | |||
Područje mjerenja min. [A] | 60 | ||
Područje mjerenja maks. [A] | 1.000 | ||
Preciznost ± [%] | 3 | ||
Izmjenični napon [V/AC] | |||
Područje mjerenja min. [V] | 0 | 0 | 6 |
Područje mjerenja maks. [V] | 300 | 600 | 750 |
Preciznost ± [%] | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
Izmjenična struja [A/AC] | |||
Područje mjerenja min. [A] | 0 | 0 | 60 |
Područje mjerenja maks. [A] | 400 | 1.000 | 1.000 |
Preciznost ± [%] | 3 | 3 | 2,5 |
Promjer vodiča, maks. [mm] | 25 | 30 | 38 |
Otpor [Ω] | |||
Područje mjerenja [Ω] min. | 0 | 0 | 600 |
Područje mjerenja [Ω] maks. | 200 k | 20 M | 60 M |
Preciznost ± [%] | 1,2 | 1 | 3 |
Zaslon | |||
LCD 3 1/2 mjesta | |||
LCD 3 3/4 mjesta | |||
LCD 3 5/6 mjesta | |||
Izvedba kućišta | |||
Plastika | |||
Sučelja | |||
Priključne utičnice za sigurnosne utikače od 4 mm (banana) | 2 | 2 x | 2 |
Kategorija kruga mjerenja | |||
CAT III (300 V) | |||
CAT III (600 V) | |||
CAT III (1.000 V) | |||
Sigurnost | |||
EN 61.326 | |||
EN 61010-1 | |||
EN 61010-2-031 | |||
Stupanj nečistoće 2 | |||
Vrsta zaštite | |||
IP20 | |||
Opskrba energijom | |||
unutra (baterija) | |||
Uvjeti okoline | |||
Rad - min. temperatura [°C] | 0 | -10 | 0 |
Rad - maks. temperatura [°C] | 40 | 50 | 40 |
Područje vlažnosti, maks. [%r.F.] | 75 | ||
Dimenzije | |||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 148 | 229 | |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 27 | 48 | |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 60 | 80 | |
Težina | |||
(bez ambalaže) [kg] | 0,155 | 0,303 | |
Standardna isporuka | |||
Standardni sadržaj isporuke | |||
Mjerni uređaj | |||
Baterija/e | |||
Sigurnosni mjerni vodovi s ispitnim vrhovima | |||
Upute za uporabu | |||
Torba/etui | |||
Kontaktni senzor temperature, tip K | |||
Mjerljive količine i funkcije | |||
unutarnji senzori | |||
Izmjenična struja [A/AC] | |||
Izmjenični napon [V/AC] | |||
Istosmjerni napon [V/DC] | |||
Otpor [Ω] | |||
Test prolaza | |||
Test dioda | |||
Kapacitet [nF,µF] | |||
Frekvencija [Hz,kHz,MHz] | |||
Radni ciklus [%] | |||
vanjski senzori | |||
Temperatura [°C] | |||
Funkcije i oprema | |||
Funkcija održanja izmjerene vrijednosti | |||
Test dioda | |||
Ispitivanje protoka | |||
akustični prikaz protoka | |||
Zaštita od preopterećenja | |||
Prikaz statusa baterije | |||
Prikaz maksimalne vrijednosti | |||
automatski odabir područja mjerenja | |||
Mjerenje izmjenične struje, istosmjernog napona, izmjeničnog napona, otpora | |||
Automatsko isključenje | |||
Zaslon s pozadinskim osvjetljenjem | |||
Prikaz prekoračenja područja mjerenja | |||
Mjerenje istosmjerne struje, izmjenične struje, istosmjernog napona, izmjeničnog napona, kapaciteta, frekvencije, radnog ciklusa i otpora | |||
ugrađena LED svjetiljka |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo