HyStream 200 | HyStream 2000 | HyStream 2100 | HyStream 3400 | HG 2420 E | |
---|---|---|---|---|---|
Štedite : 34 % | Štedite : 40 % | Štedite : 40 % | Štedite : 99,99 € | Štedite : 26,41 € | |
Tehnički podaci | |||||
Općenito | |||||
Broj artikla | 4.435.000.005 | 6.100.000.057 | 4.435.000.020 | 6.100.000.058 | 6.100.000.059 |
Električne vrijednosti | |||||
Mrežni priključak | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz |
Potrošnja struje [kW] | 2 | 2 | 2 | 3,4 | 2,2 |
Grijanje | Keramika | ||||
Motor | Motor četke | ||||
Električni priključak | |||||
Priključni utikač | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) | CEE 7/17 (konturni utikač) |
Duljina kabela [m] | 2 | 1,9 | 2 | 2,9 | 3 |
Sigurnosno svojstvo | |||||
Isključenje toplinske zaštite | |||||
Termoosigurač | |||||
Mrežni priključak (sa zaštitnom izolacijom) | Razred zaštite 2 | Razred zaštite II (sa zaštitnom izolacijom) 1/N ~ 230V 回 | |||
Količina zraka | |||||
Volumni protok zraka, min. [l/min.] | 300 | 250 | 250 | 150 | |
Volumni protok zraka, maks. [l/min.] | 500 | 500 | 500 | 320 | 400 |
Volumni protok zraka, min. ] [m³/h] | 15 | ||||
Volumni protok zraka, maks. [m³/h] | 30 | 14 | |||
Stupnjevi ventilacije | 2-stupanjski | 5-stupanjski | 5-stupanjski | 2-stupanjski | |
Tlak zraka | |||||
Pa | 3.000 | ||||
Temperatura [°C] | |||||
Temperatura, maks. [°C] | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Regulacija temperature | u koracima po 10 stupnjeva | u koracima po 10 stupnjeva | kontinuirano | 9-stupanjski | |
Dimenzije | |||||
Duljina (bez ambalaže) [mm] | 60 | 255 | 60 | 340 | 357 |
Širina (bez ambalaže) [mm] | 240 | 30 | 270 | 65 | 75 |
Visina (bez ambalaže) [mm] | 210 | 210 | 89 | ||
Težina | |||||
(bez ambalaže) [kg] | 0,6 | 0,94 | 0,8 | 1,56 | 0,71 |
Serijska oprema
Opcionalno dostupno
Nije raspoloživo